경상북도_포항시_전통시장 소비자물가
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
곡물류 | 쌀 | 57149 | 52500 | 57455 | 50000 | 2024-03-26 |
곡물류 | 보리쌀 | 4071 | 2617 | 4491 | 3400 | 2024-03-26 |
곡물류 | 콩 | 13197 | 5318 | 9455 | 6000 | 2024-03-26 |
축산류 | 쇠고기 (국산) | 45384 | 30000 | 44818 | 19500 | 2024-03-26 |
축산류 | 돼지고기 | 13853 | 10835 | 13895 | 11400 | 2024-03-26 |
축산류 | 닭고기 | 8021 | 5000 | 7673 | 5000 | 2024-03-26 |
축산류 | 달걀 | 3257 | 2000 | 2834 | 2300 | 2024-03-26 |
수산류 | 조기 | 33246 | 7000 | 28182 | 10000 | 2024-03-26 |
수산류 | 명태 | 5687 | 4000 | 6545 | 5000 | 2024-03-26 |
수산류 | 고등어 | 6703 | 3000 | 7273 | 5000 | 2024-03-26 |
수산류 | 냉동오징어 | 12494 | 9285 | 12714 | 10000 | 2024-03-26 |
수산류 | 김 | 12307 | 8000 | 13455 | 8000 | 2024-03-26 |
과채류 | 무 | 1790 | 1030 | 1973 | 1500 | 2024-03-26 |
과채류 | 배추 | 3269 | 1420 | 2627 | 2000 | 2024-03-26 |
과채류 | 파 | 4236 | 2980 | 3591 | 1900 | 2024-03-26 |
과채류 | 양파 | 3493 | 2300 | 2827 | 1400 | 2024-03-26 |
과채류 | 사과 | 48192 | 28000 | 64545 | 30000 | 2024-03-26 |
과채류 | 배 | 53371 | 37375 | 67545 | 42000 | 2024-03-26 |
과채류 | 밤 | 10568 | 7311 | 10000 | 7000 | 2024-03-26 |
과채류 | 귤 | 8916 | 4000 | 8438 | 3500 | 2024-03-26 |
과채류 | 고추 | 16553 | 12975 | 17250 | 14000 | 2024-03-26 |
과채류 | 마늘 | 10044 | 8000 | 9386 | 7000 | 2024-03-26 |
과채류 | 감자 | 4295 | 3000 | 3855 | 2500 | 2024-03-26 |
주류 | 소주 | 1560 | 1390 | 1553 | 1380 | 2024-03-26 |
주류 | 맥주 | 1870 | 1540 | 1885 | 1700 | 2024-03-26 |
가공식품 | 두부 | 2345 | 1000 | 3664 | 2000 | 2024-03-26 |
가공식품 | 참기름 | 8798 | 7000 | 9078 | 6500 | 2024-03-26 |
가공식품 | 식용유 | 8074 | 6775 | 8662 | 6000 | 2024-03-26 |
가공식품 | 설탕 | 2586 | 2000 | 2736 | 2000 | 2024-03-26 |
등록일 : 2023-03-31
등록일 : 2021-09-16
등록일 : 2021-08-06
등록일 : 2019-09-03
Open API 명세 확인 가이드