광주광역시_시내버스 정류소별 이용객 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
4수원지 | 1187 | 어린이 | 승차 | 2 |
4수원지 | 1187 | 어린이 | 하차 | 1 |
4수원지 | 1187 | 어린이 | 승차 | 4 |
4수원지 | 1187 | 어린이 | 환승 | 1 |
4수원지 | 1187 | 일반 | 승차 | 1679 |
4수원지 | 1187 | 일반 | 하차 | 70 |
4수원지 | 1187 | 일반 | 환승 | 18 |
4수원지 | 1187 | 일반 | 승차 | 78 |
4수원지 | 1187 | 일반 | 하차 | 295 |
4수원지 | 1187 | 일반 | 환승 | 29 |
4수원지 | 1187 | 청소년 | 승차 | 22 |
4수원지 | 1187 | 청소년 | 하차 | 1 |
4수원지 | 1187 | 청소년 | 환승 | 1 |
4수원지 | 1187 | 청소년 | 승차 | 5 |
4수원지 | 1187 | 청소년 | 하차 | 5 |
4수원지위 | 1187 | 어린이 | 하차 | 1 |
4수원지위 | 1187 | 어린이 | 하차 | 2 |
4수원지위 | 1187 | 일반 | 승차 | 808 |
4수원지위 | 1187 | 일반 | 하차 | 49 |
4수원지위 | 1187 | 일반 | 환승 | 5 |
4수원지위 | 1187 | 일반 | 승차 | 114 |
4수원지위 | 1187 | 일반 | 하차 | 736 |
4수원지위 | 1187 | 일반 | 환승 | 1 |
4수원지위 | 1187 | 청소년 | 승차 | 1 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 어린이 | 승차 | 57 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 어린이 | 하차 | 4 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 일반 | 승차 | 1737 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 일반 | 하차 | 604 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 일반 | 환승 | 64 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 청소년 | 승차 | 67 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 청소년 | 하차 | 2 |
광주시립미술관하정웅미술관 | 1187 | 청소년 | 환승 | 5 |
광주역 | 1187 | 어린이 | 승차 | 11 |
광주역 | 1187 | 어린이 | 하차 | 10 |
광주역 | 1187 | 어린이 | 환승 | 2 |
광주역 | 1187 | 일반 | 승차 | 2746 |
광주역 | 1187 | 일반 | 하차 | 4214 |
광주역 | 1187 | 일반 | 환승 | 774 |
광주역 | 1187 | 청소년 | 승차 | 97 |
광주역 | 1187 | 청소년 | 하차 | 168 |
광주역 | 1187 | 청소년 | 환승 | 29 |
광주역(동) | 1187 | 어린이 | 승차 | 6 |
광주역(동) | 1187 | 어린이 | 하차 | 3 |
광주역(동) | 1187 | 일반 | 승차 | 2963 |
광주역(동) | 1187 | 일반 | 하차 | 840 |
광주역(동) | 1187 | 일반 | 환승 | 557 |
광주역(동) | 1187 | 청소년 | 승차 | 143 |
광주역(동) | 1187 | 청소년 | 하차 | 23 |
광주역(동) | 1187 | 청소년 | 환승 | 23 |
광주종합버스터미널 | 1187 | 어린이 | 승차 | 47 |
등록일 : 2023-08-18
등록일 : 2022-06-23
등록일 : 2017-11-15
Open API 명세 확인 가이드