경상남도_사회조사통계표(주거와교통_주거)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
성별 | 남 자 | 10.9 | 89.1 | 15.1 | 84.9 | 10.2 | 17.5 | 19.7 | 19.8 | 9.3 | 9.0 | 14.5 | 3.4 | 2023-12-31 |
성별 | 여 자 | 10.3 | 89.7 | 19.4 | 80.6 | 13.8 | 14.4 | 17.7 | 16.9 | 8.5 | 10.1 | 18.6 | 3.6 | 2023-12-31 |
연령별 | 15 ~ 19세 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 2023-12-31 |
연령별 | 20 ~ 29세 | 86.4 | 13.6 | 69.9 | 30.1 | 8.5 | 53.1 | 23.6 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2023-12-31 |
연령별 | 30 ~ 39세 | 32.2 | 67.8 | 35.0 | 65.0 | 19.2 | 37.5 | 22.5 | 16.1 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 2023-12-31 |
연령별 | 40 ~ 49세 | 12.3 | 87.7 | 21.9 | 78.1 | 10.2 | 24.9 | 27.9 | 21.7 | 7.3 | 4.6 | 3.3 | 2.2 | 2023-12-31 |
연령별 | 50 ~ 59세 | 9.5 | 90.5 | 17.3 | 82.7 | 5.1 | 15.7 | 20.9 | 25.1 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 3.3 | 2023-12-31 |
연령별 | 60세 이상 | 1.9 | 98.1 | 12.0 | 88.0 | 13.2 | 12.6 | 15.6 | 16.1 | 9.6 | 10.9 | 22.0 | 4.0 | 2023-12-31 |
연령별 | 65세 이상 | 1.2 | 98.8 | 11.7 | 88.3 | 15.2 | 13.1 | 15.1 | 14.4 | 9.2 | 10.3 | 22.6 | 3.9 | 2023-12-31 |
학력별 | 초졸이하 | 2.3 | 97.7 | 13.9 | 86.1 | 22.3 | 16.0 | 14.7 | 11.9 | 5.9 | 8.6 | 20.6 | 3.5 | 2023-12-31 |
학력별 | 중 졸 | 4.3 | 95.7 | 14.9 | 85.1 | 11.8 | 10.8 | 15.1 | 18.2 | 9.3 | 12.1 | 22.6 | 4.1 | 2023-12-31 |
학력별 | 고 졸 | 12.5 | 87.5 | 19.6 | 80.4 | 7.0 | 13.1 | 18.4 | 20.4 | 11.8 | 11.7 | 17.5 | 3.8 | 2023-12-31 |
학력별 | 대졸이상 | 15.7 | 84.3 | 15.6 | 84.4 | 8.1 | 22.4 | 24.1 | 22.1 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 2.8 | 2023-12-31 |
주택유형별 | 단독주택 | 12.2 | 87.8 | 16.6 | 83.4 | 19.9 | 16.0 | 16.8 | 15.4 | 7.9 | 8.7 | 15.3 | 3.2 | 2023-12-31 |
주택유형별 | 아파트 | 7.8 | 92.2 | 15.5 | 84.5 | 6.2 | 17.5 | 20.7 | 21.1 | 9.5 | 9.4 | 15.5 | 3.5 | 2023-12-31 |
주택유형별 | 연립주택 | 13.2 | 86.8 | 12.1 | 87.9 | 3.9 | 5.7 | 18.4 | 20.0 | 9.7 | 13.8 | 28.6 | 4.6 | 2023-12-31 |
주택유형별 | 다세대주택 | 23.6 | 76.4 | 36.0 | 64.0 | 2.9 | 14.0 | 15.9 | 23.0 | 14.6 | 15.6 | 13.9 | 3.7 | 2023-12-31 |
주택유형별 | 기타 | 37.6 | 62.4 | 26.3 | 73.7 | 5.2 | 12.0 | 19.4 | 16.9 | 11.1 | 10.6 | 24.6 | 4.3 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 50만원미만 | 8.3 | 91.7 | 17.4 | 82.6 | 27.0 | 18.4 | 15.7 | 11.6 | 3.3 | 8.1 | 15.9 | 3.0 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 50 ~ 100만원미만 | 10.6 | 89.4 | 20.2 | 79.8 | 19.8 | 14.0 | 13.8 | 13.3 | 7.4 | 8.3 | 23.4 | 3.7 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 100 ~ 200만원미만 | 12.7 | 87.3 | 17.3 | 82.7 | 10.8 | 11.4 | 15.9 | 14.3 | 10.8 | 12.8 | 24.0 | 4.3 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 200 ~ 300만원미만 | 19.6 | 80.4 | 19.5 | 80.5 | 8.3 | 13.7 | 17.5 | 20.8 | 10.9 | 11.3 | 17.4 | 3.7 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 300 ~ 400만원미만 | 12.8 | 87.2 | 18.2 | 81.8 | 8.4 | 19.5 | 18.2 | 21.0 | 10.8 | 9.4 | 12.7 | 3.2 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 400 ~ 500만원미만 | 4.6 | 95.4 | 15.1 | 84.9 | 8.4 | 16.6 | 26.2 | 22.0 | 7.5 | 8.4 | 10.9 | 3.1 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 500 ~ 600만원미만 | 3.3 | 96.7 | 11.0 | 89.0 | 9.1 | 21.3 | 23.1 | 23.0 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 2.7 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 600 ~ 700만원미만 | 2.9 | 97.1 | 9.3 | 90.7 | 7.3 | 19.6 | 24.9 | 22.3 | 8.5 | 6.1 | 11.4 | 3.1 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 700 ~ 800만원미만 | 1.9 | 98.1 | 8.2 | 91.8 | 5.5 | 23.4 | 24.8 | 27.3 | 9.7 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 2023-12-31 |
가구의 월평균소득별 | 800만원이상 | 2.3 | 97.7 | 6.7 | 93.3 | 7.0 | 23.7 | 23.1 | 22.3 | 8.7 | 7.8 | 7.5 | 2.8 | 2023-12-31 |
주거점유형태별 | 자기 집 | 4.6 | 95.4 | 1.6 | 98.4 | 12.3 | 17.2 | 19.2 | 18.6 | 8.6 | 9.0 | 15.1 | 3.3 | 2023-12-31 |
주거점유형태별 | 전세 | 16.9 | 83.1 | 58.1 | 41.9 | 3.2 | 13.0 | 22.5 | 22.2 | 14.1 | 8.9 | 16.1 | 3.6 | 2023-12-31 |
주거점유형태별 | 보증금 있는 월세 | 30.0 | 70.0 | 63.1 | 36.9 | 3.1 | 9.8 | 16.4 | 22.1 | 11.4 | 13.6 | 23.6 | 4.3 | 2023-12-31 |
주거점유형태별 | 보증금 없는 월세 | 21.7 | 78.3 | 55.4 | 44.6 | 6.2 | 17.5 | 16.1 | 12.6 | 11.5 | 21.8 | 14.4 | 3.9 | 2023-12-31 |
주거점유형태별 | 무상 | 19.5 | 80.5 | 50.5 | 49.5 | 10.4 | 12.8 | 16.6 | 16.0 | 10.2 | 10.0 | 24.0 | 4.4 | 2023-12-31 |
지역별 | 시지역 | 11.7 | 88.3 | 18.1 | 81.9 | 8.7 | 15.6 | 19.0 | 19.7 | 9.7 | 10.2 | 17.1 | 3.6 | 2023-12-31 |
지역별 | 군지역 | 5.5 | 94.5 | 9.2 | 90.8 | 22.6 | 20.5 | 19.3 | 15.2 | 6.1 | 6.0 | 10.3 | 2.6 | 2023-12-31 |
시군별 | 창원시 | 10.7 | 89.2 | 20.6 | 79.4 | 3.0 | 17.6 | 18.3 | 21.3 | 10.4 | 10.8 | 18.5 | 3.9 | 2023-12-31 |
시군별 | 진주시 | 14.2 | 85.8 | 12.4 | 87.6 | 16.9 | 10.4 | 18.4 | 14.1 | 8.1 | 13.4 | 18.8 | 3.7 | 2023-12-31 |
시군별 | 통영시 | 10.5 | 89.5 | 18.7 | 81.3 | 13.9 | 13.2 | 19.2 | 19.8 | 7.0 | 9.5 | 17.4 | 3.5 | 2023-12-31 |
시군별 | 사천시 | 11.0 | 89.0 | 19.4 | 80.6 | 10.5 | 16.9 | 23.7 | 21.6 | 9.1 | 7.8 | 10.5 | 2.9 | 2023-12-31 |
시군별 | 김해시 | 11.1 | 88.9 | 16.2 | 83.8 | 5.8 | 15.3 | 21.5 | 22.1 | 10.9 | 8.9 | 15.6 | 3.5 | 2023-12-31 |
시군별 | 밀양시 | 6.6 | 93.4 | 12.2 | 87.8 | 23.8 | 13.7 | 18.9 | 14.2 | 7.8 | 8.8 | 12.8 | 2.8 | 2023-12-31 |
시군별 | 거제시 | 11.0 | 89.0 | 19.5 | 80.5 | 17.6 | 20.4 | 17.8 | 17.5 | 8.7 | 4.9 | 13.1 | 2.9 | 2023-12-31 |
시군별 | 양산시 | 16.0 | 84.0 | 19.6 | 80.4 | 6.4 | 13.9 | 17.2 | 20.1 | 10.4 | 11.9 | 20.1 | 4.3 | 2023-12-31 |
시군별 | 의령군 | 3.1 | 96.9 | 2.6 | 97.4 | 29.0 | 13.9 | 21.0 | 16.6 | 7.5 | 6.6 | 5.5 | 2.2 | 2023-12-31 |
시군별 | 함안군 | 6.6 | 93.4 | 15.3 | 84.7 | 26.2 | 16.6 | 19.4 | 14.1 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 2.5 | 2023-12-31 |
시군별 | 창녕군 | 5.2 | 94.7 | 12.8 | 87.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 13.6 | 3.5 | 6.5 | 9.8 | 2.5 | 2023-12-31 |
시군별 | 고성군 | 5.0 | 95.0 | 7.4 | 92.6 | 7.8 | 30.7 | 26.1 | 20.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 2023-12-31 |
시군별 | 남해군 | 6.6 | 93.4 | 6.2 | 93.8 | 32.6 | 19.8 | 13.5 | 13.9 | 5.3 | 5.5 | 9.3 | 2.4 | 2023-12-31 |
시군별 | 하동군 | 5.2 | 94.8 | 7.9 | 92.1 | 27.0 | 15.9 | 17.5 | 13.1 | 5.0 | 8.2 | 13.2 | 2.8 | 2023-12-31 |
시군별 | 산청군 | 4.4 | 95.6 | 7.0 | 93.0 | 12.5 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 9.5 | 7.4 | 12.5 | 3.0 | 2023-12-31 |
등록일 : 2017-09-07
Open API 명세 확인 가이드