대전교통공사_1호선 역사 CCTV 및 녹화장치 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
판암 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
신흥 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
대동 | 6 | 3 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 45 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
대전 | 4 | 4 | 9 | 22 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 53 | 아이디스 | 4 | TDR-1642 |
중앙로 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 38 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
중구청 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 31 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
서대전네거리 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 38 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
오룡 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
용문 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
탄방 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
시청 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
정부청사 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
갈마 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
월평 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
갑천 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
유성온천 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 40 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
구암 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
현충원 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
월드컵경기장 | 4 | 4 | 12 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 46 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
노은 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 | |
지족 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 아이디스 | 2 | TDR-1642 |
반석 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 아이디스 | 3 | TDR-1642 |
등록일 : 2021-08-18
등록일 : 2020-09-16
등록일 : 2019-09-24
Open API 명세 확인 가이드