데이터 상세

한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적

한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적에 대한 데이터로 년월일, 호기, 발전량(총량, 평균, 최대, 최소) 등의 항목을 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적_20250228
분류체계 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 제공기관 한국남부발전(주)
관리부서명 디지털운영부 관리부서 전화번호 070-7713-8633
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2026-04-10
매체유형 텍스트 전체 행 2616
확장자 CSV 키워드 부산수처리장,부산수처리장태양광,신재생에너지
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
656 다운로드(바로가기) 8
등록일 2025-03-20 수정일 2025-03-20
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적에 대한 데이터로 년월일, 호기, 발전량(총량, 평균, 최대, 최소) 등의 항목을 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

년월일 호기 총량(kw) 평균(kw) 최대(kw) 최소(kw) 최대(시간별_kw) 최소(시간별_kw) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2018-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-06 1 463.28 19 80.16 0 80.16 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0.24 4.72 37.84 66.72 78.88 80.16 75.76 60.72 42.56 15.6 0.08 0 0 0 0 0 0
2018-01-07 1 130.96 5 30.16 0 30.16 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0.16 5.44 18.64 30.16 17.04 17.12 13.68 13.76 11.36 3.52 0.08 0 0 0 0 0 0
2018-01-08 1 37.36 2 12.4 0 12.4 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 3.44 7.68 12.4 5.68 3.44 1.68 2.32 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-09 1 447.12 19 81.12 0 81.12 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.16 6.24 30.4 70.64 79.52 81.12 72.88 55.84 35.68 14.4 0.24 0 0 0 0 0 0
2018-01-10 1 359.76 15 83.6 0 83.6 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.16 5.76 19.68 51.52 83.6 29.92 57.52 64 40.8 6.8 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-11 1 471.84 20 81.6 0 81.6 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.32 7.52 41.2 69.52 81.2 81.6 70.88 60.64 42.08 16.72 0.16 0 0 0 0 0 0
2018-01-12 1 485.92 20 82.48 0 82.48 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.32 6.88 42.32 69.84 81.52 82.48 77.12 63.76 43.52 18 0.16 0 0 0 0 0 0
2018-01-13 1 374.64 16 72.16 0 72.16 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0.32 3.2 7.84 50 69.6 72.16 67.28 55.04 36.08 12.8 0.32 0 0 0 0 0 0
2018-01-14 1 301.2 13 63.84 0 63.84 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0.24 5.68 15.6 24.08 34.72 56.8 63.84 53.04 34.32 12.56 0.32 0 0 0 0 0 0
2018-01-15 1 406.96 17 72.96 0 72.96 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0.08 4.8 34.4 58.88 70.88 72.96 65.36 51.84 32.96 14.48 0.32 0 0 0 0 0 0
2018-01-16 1 19.6 1 4.96 0 4.96 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 2.08 1.92 2.64 2.8 4.96 2.24 1.92 0.16 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-17 1 63.52 3 22.24 0 22.24 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 2.8 6 7.36 7.36 22.24 16.16 0.4 0.56 0 0 0 0 0 0 0
2018-01-18 1 374.96 16 68.16 0 68.16 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.16 6.72 31.36 48.96 66.64 68.16 64.4 49.76 27.6 10.4 0.8 0 0 0 0 0 0
2018-01-19 1 456.64 19 78.8 0 78.8 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.16 7.36 40.48 61.76 74.56 78.8 74 62.56 40.96 14.96 1.04 0 0 0 0 0 0
2018-01-20 1 437.52 18 76.08 0 76.08 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0.16 7.68 39.92 63.6 76.08 75.36 72 54.48 34.72 12.4 1.12 0 0 0 0 0 0
2018-01-21 1 364.64 15 62.8 0 62.8 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0.32 9.12 37.6 57.28 62.8 62.8 54.16 44.4 28.8 6.72 0.64 0 0 0 0 0 0
2018-01-22 1 178.08 7 31.04 0 31.04 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0.08 2.72 11.92 27.92 27.92 15.44 17.12 28.16 31.04 14.72 1.04 0 0 0 0 0 0
2018-01-23 1 517.92 22 89.04 0 89.04 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0.32 9.28 42.24 66.16 83.6 89.04 83.2 70.56 48.88 23.52 1.12 0 0 0 0 0 0
2018-01-24 1 536.56 22 94 0 94 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0.64 12.16 56.16 80.96 94 90.08 67.36 61.76 51.28 20.48 1.68 0 0 0 0 0 0
2018-01-25 1 568.64 24 94.88 0 94.88 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0.88 13.68 55.92 79.76 93.04 94.88 87.52 71.6 51.6 19.2 0.56 0 0 0 0 0 0
2018-01-26 1 584.32 24 95.36 0 95.36 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 13.36 56.48 80.4 93.84 95.36 89.36 74.72 53.04 25.12 1.84 0 0 0 0 0 0
2018-01-27 1 538.72 22 89.52 0 89.52 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 10.48 53.36 74.64 87.52 89.52 81.92 67.92 48.48 22.32 1.76 0 0 0 0 0 0
2018-01-28 1 448.72 19 87.52 0 87.52 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 3.36 13.28 51.36 81.2 87.52 75.28 66.4 47.12 21.76 1.44 0 0 0 0 0 0
2018-01-29 1 526.4 22 88.24 0 88.24 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 12.88 49.52 70.8 86.08 88.24 79.2 67.12 46.56 23.12 2 0 0 0 0 0 0
2018-01-30 1 506.08 21 88.72 0 88.72 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0.64 9.52 56.24 78.8 81.76 80.4 88.72 64.8 28.88 14.8 1.52 0 0 0 0 0 0
2018-01-31 1 333.36 14 66.4 0 66.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 10.88 35.04 61.04 66.4 59.76 44.16 35.44 15.52 4.72 0 0 0 0 0 0 0
2018-02-01 1 525.12 22 88.96 0 88.96 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0.48 11.12 46 67.28 83.6 88.96 83.04 69.28 49.2 23.92 2.24 0 0 0 0 0 0
2018-02-02 1 335.28 14 73.68 0 73.68 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 10 31.76 47.2 73.68 61.12 48.72 35.6 17.68 7.92 0.8 0 0 0 0 0 0
2018-02-03 1 523.36 22 89.36 0 89.36 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0.64 11.84 48.16 70.88 81.52 61.92 89.36 74.56 53.92 27.44 3.12 0 0 0 0 0 0
2018-02-04 1 599.44 25 98.24 0 98.24 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0.72 13.52 56.96 80.56 95.36 98.24 92.24 76.32 54.96 27.36 3.2 0 0 0 0 0 0
2018-02-05 1 582.16 24 95.6 0 95.6 1.04 0 0 0 0 0 0 0 1.04 18.4 59.12 81.76 94.72 95.6 87.36 69.92 47.52 24.4 2.32 0 0 0 0 0 0
2018-02-06 1 608.48 25 98.88 0 98.88 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 19.12 58.16 82.24 96.4 98.88 91.12 75.12 54.32 28.32 3.6 0 0 0 0 0 0
2018-02-07 1 610.4 25 97.12 0 97.12 1.92 0 0 0 0 0 0 0 1.92 20.72 58.32 83.52 94.64 97.12 91.52 76.16 54.8 27.92 3.76 0 0 0 0 0 0
2018-02-08 1 507.68 21 82.72 0 82.72 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 15.04 48.08 68.8 81.76 82.72 76.8 64 44.16 22.32 3.2 0 0 0 0 0 0
2018-02-09 1 370.88 15 81.68 0 81.68 1.92 0 0 0 0 0 0 0 0 6.88 33.52 60.4 62 81.68 28.24 52.72 34 9.52 1.92 0 0 0 0 0 0
2018-02-10 1 273.92 11 61.44 0 61.44 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0.08 2.4 5.6 10.8 27.52 55.76 61.44 58.96 36.96 12.88 1.52 0 0 0 0 0 0
2018-02-11 1 433.92 18 73.28 0 73.28 1.28 0 0 0 0 0 0 0 1.28 19.12 54.16 73.28 45.92 63.92 54.16 62 42.4 15.44 2.24 0 0 0 0 0 0
2018-02-12 1 596.8 25 97.44 0 97.44 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 23.12 58.08 80.56 94.72 97.44 90.32 75.68 52.88 19.04 3.76 0 0 0 0 0 0
2018-02-13 1 584.24 24 93.52 0 93.52 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 17.44 54.48 78.16 92.72 93.52 87.68 73.52 53.04 27.92 4.56 0 0 0 0 0 0
2018-02-14 1 442.88 18 80.72 0 80.72 1.6 0 0 0 0 0 0 0 1.6 19.04 47.84 68.16 79.2 80.72 71.68 34.16 25.52 13.36 1.6 0 0 0 0 0 0
2018-02-15 1 342.48 14 79.44 0 79.44 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0.96 8.48 19.04 25.28 54.56 79.44 64.64 42.48 26.64 17.84 3.12 0 0 0 0 0 0
2018-02-16 1 305.92 13 61.92 0 61.92 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0.72 10.24 27.28 51.6 61.92 53.04 47.2 29.04 13.92 8.4 2.56 0 0 0 0 0 0
2018-02-17 1 589.84 25 89.92 0 89.92 1.28 0 0 0 0 0 0 0 1.28 25.84 57.28 81.04 89.92 80.56 89.12 75.6 55.52 29.68 4 0 0 0 0 0 0
2018-02-18 1 400.08 17 78.24 0 78.24 1.44 0 0 0 0 0 0 0 1.44 24.48 53.28 74.16 78.24 68.08 46.72 27.04 16.24 8.56 1.84 0 0 0 0 0 0
2018-02-19 1 300.08 13 53.92 0 53.92 1.12 0 0 0 0 0 0 0 1.12 12.96 26.72 50.72 50 53.92 46.48 32.4 15.28 9.12 1.36 0 0 0 0 0 0

주기성 과거 데이터 (3건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적_20250228
분류체계 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 제공기관 한국남부발전(주)
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2026-04-10
매체유형 텍스트 전체 행 2616
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 부산수처리장,부산수처리장태양광,신재생에너지
등록일 2025-03-20 수정일 2025-03-20
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국남부발전(주)_부산수처리장 태양광발전실적에 대한 데이터로 년월일, 호기, 발전량(총량, 평균, 최대, 최소) 등의 항목을 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터