인천광역시_중구_집합건물 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 인천광역시 중구 우현로49번길 25 | 807.66 | 1771-04-07 | 제2종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
2 | 인천광역시 중구 참외전로 117-9 | 714.04 | 1962-10-18 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
3 | 인천광역시 중구 우현로49번길 25 | 2669.93 | 1971-04-07 | 업무시설 | 2024-08-04 | ||
4 | 인천광역시 중구 우현로49번길 25 | 807.66 | 1971-04-07 | 업무시설 | 2024-08-04 | ||
5 | 인천광역시 중구 연안부두로 16 | 8581.54 | 1974-12-07 | 해양센타 | 제2종근린생활시설 | 2024-08-04 | |
6 | 인천광역시 중구 연안부두로 109 | 4373.98 | 1976-09-22 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
7 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 36 | 2414.05 | 1976-12-22 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
8 | 인천광역시 중구 연안부두로 41-1 | 1606.74 | 1977-01-27 | 판매시설 | 2024-08-04 | ||
9 | 인천광역시 중구 송학로 51 | 1464.88 | 1977-02-04 | 홍예문아파트 | 공동주택 | 23 | 2024-08-04 |
10 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 3 | 349.11 | 1977-03-23 | 연안상가 | 공동주택 | 2024-08-04 | |
11 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 37 | 11142.67 | 1977-06-25 | 판매시설 | 2024-08-04 | ||
12 | 인천광역시 중구 신포로31번길 22 | 3350.59 | 1977-09-14 | 공동주택 | 50 | 2024-08-04 | |
13 | 인천광역시 중구 연안부두로21번길 31 | 661.22 | 1977-11-09 | 제2종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
14 | 인천광역시 중구 차이나타운로 21 | 1690.6 | 1977-12-10 | 공동주택 | 30 | 2024-08-04 | |
15 | 인천광역시 중구 월미로226번길 7 | 406.4 | 1978-12-18 | 우진연립 | 공동주택 | 5 | 2024-08-04 |
16 | 인천광역시 중구 월미로226번길 7-1 | 426.84 | 1978-12-18 | 우진연립 | 공동주택 | 5 | 2024-08-04 |
17 | 인천광역시 중구 월미로226번길 7-2 | 426.84 | 1978-12-18 | 우진연립 | 공동주택 | 6 | 2024-08-04 |
18 | 인천광역시 중구 월미로 246 | 653.88 | 1978-12-20 | 공동주택 | 8 | 2024-08-04 | |
19 | 인천광역시 중구 제물량로206번길 21 | 1018.98 | 1978-12-26 | 교육연구시설 | 2024-08-04 | ||
20 | 인천광역시 중구 월미로 218 | 1386.5 | 1979-03-13 | 금강빌라 | 공동주택 | 10 | 2024-08-04 |
21 | 인천광역시 중구 인중로 97 | 21161.73 | 1979-05-28 | 삼익아파트 | 공동주택 | 238 | 2024-08-04 |
22 | 인천광역시 중구 참외전로13번길 2 | 3850.78 | 1979-10-04 | 송월아파트 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | |
23 | 인천광역시 중구 인중로 97-1 | 18686.33 | 1979-10-18 | 삼익아파트 | 공동주택 | 196 | 2024-08-04 |
24 | 인천광역시 중구 연안부두로 35 | 1833.09 | 1979-12-29 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
25 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 47 | 41326.36 | 1980-01-05 | 라이프아파트 | 공동주택 | 420 | 2024-08-04 |
26 | 인천광역시 중구 우현로49번길 10-5 | 437.38 | 1980-02-27 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
27 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 47 | 13619.78 | 1980-04-28 | 라이프아파트 | 공동주택 | 126 | 2024-08-04 |
28 | 인천광역시 중구 연안부두로115번길 6 | 2988.05 | 1980-05-27 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
29 | 인천광역시 중구 연안부두로 119 | 2988.05 | 1980-05-27 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
30 | 인천광역시 중구 연안부두로 123 | 2988.05 | 1980-05-27 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
31 | 인천광역시 중구 연안부두로115번길 6-2 | 2988.05 | 1980-05-27 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
32 | 인천광역시 중구 연안부두로115번길 6-1 | 2988.05 | 1980-05-27 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
33 | 인천광역시 중구 항동7가 58-48 | 836.79 | 1980-06-26 | 숙박시설 | 2024-08-04 | ||
34 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 4 | 626.17 | 1980-07-11 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
35 | 인천광역시 중구 참외전로 13 | 227934.19 | 1980-07-25 | 송월아파트 | 공동주택 | 340 | 2024-08-04 |
36 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 38 | 4517.74 | 1980-08-24 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
37 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 4 | 622.17 | 1980-09-18 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
38 | 인천광역시 중구 월미로 270 | 225.98 | 1980-11-24 | 로얄연립 | 공동주택 | 4 | 2024-08-04 |
39 | 인천광역시 중구 월미로 272 | 225.98 | 1980-11-24 | 로얄연립 | 공동주택 | 4 | 2024-08-04 |
40 | 인천광역시 중구 연안부두로 103-1 | 2666.74 | 1981-06-09 | 숙박시설 | 2024-08-04 | ||
41 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 16 | 4893.36 | 1981-06-13 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
42 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 10 | 3889.72 | 1981-08-07 | 제1종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
43 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 47 | 15875.18 | 1981-10-07 | 라이프아파트 | 공동주택 | 238 | 2024-08-04 |
44 | 인천광역시 중구 월미로 199 | 1768.86 | 1981-12-16 | 숙박시설 | 2024-08-04 | ||
45 | 인천광역시 중구 월미문화로 71 | 1944 | 1982-06-08 | 월미비치타운 | 제2종근린생활시설 | 20 | 2024-08-04 |
46 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 47 | 34508.38 | 1982-09-20 | 라이프아파트 | 공동주택 | 420 | 2024-08-04 |
47 | 인천광역시 중구 서해대로 220 | 44768.38 | 1982-12-14 | 항운아파트 | 공동주택 | 397 | 2024-08-04 |
48 | 인천광역시 중구 연안부두로 45 | 1088.35 | 1982-12-27 | 제2종근린생활시설 | 2024-08-04 | ||
49 | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 45 | 3427.02 | 1982-12-28 | 업무시설 | 2024-08-04 | ||
50 | 인천광역시 중구 서해대로 220 | 3576.77 | 1983-03-29 | 항운아파트 | 공동주택 | 30 | 2024-08-04 |
등록일 : 2021-08-03
등록일 : 2020-01-08
Open API 명세 확인 가이드