경기도_광주시_가로화단
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 쌍령동 372도 | 21.91 | 91.2 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 쌍령동 372도 | 25.98 | 113.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 쌍령동 372도 | 23.72 | 12.3 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 신현동 568-10도 | 4.22 | 3.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 직동 산7-2임 | 6.02 | 5.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 광주시 역동 28-88도 | 0 | 0 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 474-8전 | 10.57 | 10.3 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 521-5전 | 24.65 | 25.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 산66-3임 | 6.52 | 6.3 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 산66-3임 | 6.29 | 5.8 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 840도 | 6.36 | 5.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 840도 | 8.52 | 8.1 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 840도 | 7.78 | 6.9 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 566-8답 | 7.58 | 4.7 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 566-8답 | 9.52 | 7.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 569-5답 | 6.85 | 4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 569-5답 | 6.76 | 4.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 569-5답 | 10.03 | 10.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 569-5답 | 10.04 | 10.3 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 566-5도 | 39.33 | 53.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 569-5답 | 10.83 | 6.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 690-7답 | 13.67 | 15.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 557-3답 | 49.7 | 53.1 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 558-5답 | 49.22 | 122.9 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 산4-3임 | 14.87 | 16 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 313-7전 | 3.09 | 2.3 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 산4-3임 | 19.76 | 21.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 문형동 266-6답 | 5.4 | 21.2 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 능평동 296-10임 | 31.43 | 41.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 능평동 35-6전 | 9.9 | 9.1 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 능평동 35-6전 | 9.29 | 8.7 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 323-6답 | 4.96 | 4.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 산38-4임 | 27.5 | 25.8 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 산38-4임 | 42.12 | 42.1 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 267천 | 11.24 | 11.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 276-1도 | 12.93 | 31.3 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 297-3답 | 6.17 | 6.7 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 291-1도 | 4.3 | 5.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 추자동 108-6답 | 8.63 | 6.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 322-3도 | 1.79 | 12.8 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 45-3도 | 0.95 | 4.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 4-5도 | 1.79 | 46.7 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 40-3잡 | 6.13 | 6.5 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 역동 90-3도 | 45.39 | 44.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 146-6도 | 20.19 | 160 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 147-4도 | 37.47 | 313.7 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 63-3도 | 5.78 | 3.6 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 63-3도 | 5.76 | 3.4 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 중대동 63-3도 | 5.76 | 3.8 | 2025-03-25 |
가로화단 | 경기도 광주시청 | 경기도 광주시 직동 26-1답 | 20.65 | 23.9 | 2025-03-25 |
등록일 : 2023-11-21
등록일 : 2022-09-20
등록일 : 2021-09-16
등록일 : 2019-12-25
Open API 명세 확인 가이드