국가철도공단_부산교통공사_장애인화장실
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
부산교통공사 | 1호선 | 동매 | 지하 | 2 | 외부 | 3번 | (B1) 3번 출입구 에스컬레이터 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 신평 | 지하 | 1 | 외부 | 3번4번5번 | (B1) 3/4/5 번 출입구 내려오는 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 하단(부산본병원) | 지하 | 1 | 외부 | 3번5번 | (B1) 고객센터 맞은편/ 3/5번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 당리(사하구청) | 지하 | 1 | 외부 | 5번 | (B1) 대합실 중앙/ 고객센터 맞은편에 위치하고 있음 |
부산교통공사 | 1호선 | 사하 | 지하 | 1 | 외부 | 1번 | (B1) 고객센터 맞은 편 |
부산교통공사 | 1호선 | 괴정 | 지하 | 1 | 외부 | 1번 | (B1) 전기실 맞은 편/ 1번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 대티(동주대학) | 지하 | 1 | 외부 | 2번 | (B1) 표내는곳 옆 계단 위 |
부산교통공사 | 1호선 | 서대신 | 지하 | 1 | 외부 | 2번4번 | (B1) 2번/4번 출입구 방향/ 만남의 장소 근처 |
부산교통공사 | 1호선 | 동대신 | 지하 | 1 | 외부 | 6번8번 | (B1) 토성역 방향 표내는곳 옆/ 6번/8번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 토성 | 지하 | 1 | 외부 | 5번 | (B1) 동대신역 방향 표내는곳 계단 옆/ 5번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 자갈치 | 지하 | 1 | 외부 | 3번 | (B1) 고객센터 맞은편/ 3번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 남포 | 지하 | 1 | 외부 | 5번 | (B1) 표 내는 곳 옆/ 5번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 중앙 | 지하 | 1 | 외부 | 10번 | (B1) 20번대 게이트 정면 |
부산교통공사 | 1호선 | 부산 | 지하 | 1 | 외부 | 4번 | (B1) E/L2호기(4번 출구) 근처/ 대합실 중간 |
부산교통공사 | 1호선 | 초량 | 지하 | 1 | 외부 | 5번7번 | (B1) E/L1호기(5/7번 출구) 우측 |
부산교통공사 | 1호선 | 부산진 | 지하 | 1 | 외부 | 1번3번 | (B1) 1번/3번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 좌천 | 지하 | 1 | 외부 | 5번7번 | (B1)표 내는 곳 옆/5/7번 출구방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 범일 | 지하 | 1 | 외부 | 5번7번 | (B1) 5번/7번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 범내골 | 지하 | 1 | 외부 | 5번 | (B1) 대합실 만남의 광장 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 서면 | 지하 | 1 | 외부 | 13번 | (B1) 13번 출구 방향 옆/ 역무실 후문 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 부전(부산시민공원·송상현광장) | 지하 | 1 | 외부 | 1번3번 | (B1) 고객센터 맞은편/ 하나로마트 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 양정 | 지하 | 1 | 외부 | 9번 | (B1) 10번대 표내는 곳 옆/ 9번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 시청(연제) | 지하 | 1 | 외부 | 3번 | (B1) 표내는 곳 옆/ 3번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 교대 | 지하 | 1 | 외부 | 6번8번 | (B1) 표내는 곳 옆/ 6번/8번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 동래 | 지상 | 1 | 외부 | 1번2번 | 여자화장실 : (1F) 2번출구 방향 4번 계단 옆남자화장실 : (1F) 1번출구 3번출구 사이 역무실 앞 |
부산교통공사 | 1호선 | 명륜 | 지상 | 1 | 외부 | 1번 | (1F) 대합실 중간 고객센터 맞은편 |
부산교통공사 | 1호선 | 온천장 | 지상 | 1 | 외부 | 1번2번 | (1F) 고객센터 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 부산대 | 지상 | 1 | 외부 | 3번 | (1F) 남 : 대합실 중앙 고객센터 앞 / 여 : 3번 출입구 근처 1번대 표 내는 곳 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 장전(부산가톨릭대학교) | 지상 | 1 | 외부 | 1번2번 | (1F) 1.2번 출입구 근처 표내는 곳 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 구서 | 지상 | 2 | 외부 | 1번2번 | (2F) 고객센터 앞 |
부산교통공사 | 1호선 | 두실 | 지하 | 1 | 외부 | 5.7번 | (B1) 만남의 장소 맞은편 |
부산교통공사 | 1호선 | 남산(부산외국대학교) | 지하 | 1 | 외부 | 1번3번 | (B1) 대합실 중앙/ 고객센터 맞은편 |
부산교통공사 | 1호선 | 범어사 | 지하 | 2 | 외부 | 1번 | (B2) 우대권 발급기 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 노포(종합버스터미널) | 지상 | 1 | 외부 | 1번2번 | (1F)1/2번 출입구 사이 |
부산교통공사 | 1호선 | 다대포해수욕장 | 지하 | 1 | 외부 | 3번 | (B1) 표 사는 곳 맞은편/ 10번대 표 내는 곳 옆 |
부산교통공사 | 1호선 | 다대포항 | 지하 | 1 | 외부 | 1번 | (B1) 1번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 낫개 | 지하 | 1 | 외부 | 2번4번 | (B1) 2번/4번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 1호선 | 신장림 | 지하 | 1 | 외부 | 1번3번 | (B1) 대합실 1번/3번 출입구 방향 사이 |
부산교통공사 | 1호선 | 장림 | 지하 | 1 | 외부 | 6번 | (B1) 6번 출입구 방향/ 고객센터와 6번 출입구 사이 |
부산교통공사 | 2호선 | 장산(해운대백병원) | 지하 | 1 | 외부 | 5번7번 | (B1) 고객센터(역무실) 앞 |
부산교통공사 | 2호선 | 중동 | 지하 | 1 | 외부 | 4번 | (B1) 10번대 표 내는 곳 계단 옆 |
부산교통공사 | 2호선 | 해운대 | 지하 | 1 | 외부 | 4번 | (B1) 대합실/ 4번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 2호선 | 동백 | 지하 | 1 | 외부 | 1번 | (B1) 1번 출입구 방향 해운대행 표 내는 곳 옆 |
부산교통공사 | 2호선 | 벡스코(시립미술관) | 지하 | 1 | 외부 | 6번8번 | (B1) 6번/8번출입구 방향 |
부산교통공사 | 2호선 | 센텀시티(BEXCO·신세계) | 지하 | 1 | 외부 | 13번 | (B1) 고객센터 옆/ 13번 출입구 방향 |
부산교통공사 | 2호선 | 민락 | 지하 | 1 | 외부 | 1번 | (B1) 고객센터(역무실) 앞 |
부산교통공사 | 2호선 | 수영 | 지하 | 1 | 외부 | 1번2번 | (B1) 1/2 번 출입구 사이 |
부산교통공사 | 2호선 | 수영 | 지하 | 1 | 외부 | 9번11번 | (B1) 9/11 번 출입구 사이 |
부산교통공사 | 2호선 | 수영 | 지하 | 2 | 내부 | (B2) 2호선 민락방면 끝 | |
부산교통공사 | 2호선 | 광안 | 지하 | 1 | 외부 | 3번 | (B1) 3번 출입구 계단 옆 |
등록일 : 2023-10-13
등록일 : 2020-11-23
Open API 명세 확인 가이드