충청남도_대기오염측정망_주의보_경보자료
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
서부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-04-06 | 132 | 2023-04-07 | 34 | |
서산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-17 | 0.1284 | 2023-06-17 | 0.115 | 대산리 |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-17 | 0.1205 | 2023-06-17 | 0.1056 | 합덕읍 |
예산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-17 | 0.1208 | 2023-06-17 | 0.0795 | 삽교읍 |
공주 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-17 | 0.1267 | 2023-06-17 | 0.1172 | 공주 |
서부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-12-06 | 95 | 2023-12-06 | 28 | |
동남부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-02-07 | 79 | 2023-02-09 | 33 | |
북부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-12-06 | 91 | 2023-12-07 | 21 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 경보대체발령 | 2023-04-22 | 322 | 2023-04-22 | 140 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-05-22 | 183 | 2023-05-23 | 90 | |
아산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-19 | 0.1204 | 2023-06-19 | 0.1152 | 둔포면 |
천안 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-07-19 | 0.125 | 2023-07-19 | 0.0752 | 성거읍 |
천안 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-07-20 | 0.1235 | 2023-07-20 | 0.1124 | 백석동 |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-07-20 | 0.1229 | 2023-07-20 | 0.106 | 합덕읍 |
예산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-07-20 | 0.1238 | 2023-07-20 | 0.1139 | 예산군 |
북부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-02-01 | 86 | 2023-02-01 | 27 | |
서부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-02-06 | 79 | 2023-02-08 | 34 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 경보대체발령 | 2023-03-23 | 389 | 2023-03-24 | 149 | |
서부 | 미세먼지(PM-10) | 경보대체발령 | 2023-03-23 | 316 | 2023-03-24 | 135 | |
서산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-04-01 | 0.1262 | 2023-04-01 | 0.1184 | 성연면 |
태안 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-04-01 | 0.1415 | 2023-04-01 | 0.1167 | 원북면 |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-18 | 0.125 | 2023-06-18 | 0.1109 | 합덕읍 |
아산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-08-18 | 0.1326 | 2023-08-18 | 0.0933 | 도고면 |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-08-18 | 0.1307 | 2023-08-18 | 0.1086 | 합덕읍 |
예산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-08-18 | 0.1448 | 2023-08-18 | 0.117 | 고덕면 |
서부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-02-18 | 78 | 2023-02-19 | 20 | |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-03-22 | 0.1302 | 2023-03-22 | 0.0969 | 합덕읍 |
동남부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-03-23 | 211 | 2023-03-25 | 99 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-04-11 | 273 | 2023-04-14 | 84 | |
서부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-04-11 | 244 | 2023-04-13 | 86 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 경보대체발령 | 2023-04-12 | 447 | 2023-04-13 | 149 | |
서부 | 미세먼지(PM-10) | 경보대체발령 | 2023-04-12 | 363 | 2023-04-13 | 132 | |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-05-12 | 0.1292 | 2023-05-12 | 0.111 | 합덕읍 |
태안 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-07-01 | 0.1383 | 2023-07-01 | 0.1097 | 태안읍 |
태안 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-09-06 | 0.1403 | 2023-09-06 | 0.1174 | 이원면 |
북부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-03-22 | 77 | 2023-03-22 | 28 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-04-23 | 185 | 2023-04-23 | 99 | |
서산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-05-10 | 0.1425 | 2023-05-10 | 0.1137 | 성연면 |
동남부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-04-12 | 205 | 2023-04-13 | 88 | |
서부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-05-22 | 167 | 2023-05-23 | 94 | |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-11-23 | 170 | 2023-11-23 | 95 | |
서부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-11-23 | 163 | 2023-11-23 | 79 | |
북부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-03-19 | 75 | 2023-03-20 | 34 | |
아산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-08-01 | 0.1253 | 2023-08-01 | 0.1146 | 모종동 |
북부 | 미세먼지(PM-10) | 주의보발령 | 2023-12-06 | 150 | 2023-12-06 | 99 | |
동남부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-02-12 | 75 | 2023-02-13 | 27 | |
북부 | 미세먼지(PM-2.5) | 주의보발령 | 2023-04-06 | 96 | 2023-04-07 | 34 | |
동남부 | 미세먼지(PM-2.5) | 경보대체발령 | 2023-04-06 | 157 | 2023-04-07 | 71 | |
당진 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-06-17 | 0.1256 | 2023-06-17 | 0.1001 | 합덕읍 |
서산 | 오존(O3) | 주의보발령 | 2023-07-03 | 0.1336 | 2023-07-03 | 0.1159 | 독곶리 |
등록일 : 2022-08-30
등록일 : 2019-11-11
Open API 명세 확인 가이드