데이터 상세

한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터

한국주택금융공사 신탁자산부 업무 관련 공개 공공데이터 (해당 부서의 업무와 관련된 데이터베이스에서 공개 가능한 원천 데이터) 이며 유동화계획코드,인수코드,거래일자,거래순번,거래유형코드,작성기준일자,반복제공회차,온라인여부,전문순번,취급기관코드,자료제공일자,최초구분코드,청구종료일자,일수,기산일자,정정코드,등록일시,수정여부 칼럼 관련 값이 포함되어있습니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터_20200117
분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 한국주택금융공사
관리부서명 디지털전략부 관리부서 전화번호 051-663-8333
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 100
확장자 CSV 키워드 거래순번,취급기관,공개 데이터
데이터 한계 다운로드(바로가기) 2231
등록일 2020-01-17 수정일 2022-10-28
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국주택금융공사 신탁자산부 업무 관련 공개 공공데이터 (해당 부서의 업무와 관련된 데이터베이스에서 공개 가능한 원천 데이터) 이며 유동화계획코드,인수코드,거래일자,거래순번,거래유형코드,작성기준일자,반복제공회차,온라인여부,전문순번,취급기관코드,자료제공일자,최초구분코드,청구종료일자,일수,기산일자,정정코드,등록일시,수정여부 칼럼 관련 값이 포함되어있습니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

유동화계획코드 인수코드 거래일자 거래순번 거래유형코드 작성기준일자 반복제공회차 온라인여부 전문순번 취급기관코드 자료제공일자 최초구분코드 청구종료일자 일수 기산일자 정정코드 등록일시 수정여부
KHFCMB2005S_07 B010_2005_0005 2020-01-07 1 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-06 3 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2005S_07 B010_2005_0005 2020-01-07 2 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-03 163 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2006S_01 B010_2005_0007 2020-01-07 1 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 1 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2006S_01 B010_2005_0007 2020-01-07 2 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-05 171 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2009S_10 B010_2009_0002 2020-01-07 2 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 4 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2009S_10 B010_2009_0002 2020-01-07 4 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-01 127 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_01 B010_2009_0003 2020-01-07 4 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-02 2 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_01 B010_2009_0003 2020-01-07 1 3 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-06 3 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_01 B010_2009_0003 2020-01-07 6 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 0 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_15 B010_2010_0005 2020-01-07 2 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_15 B010_2010_0005 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 25 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_15 B010_2010_0005 2020-01-07 3 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 117 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_15 B010_2010_0005 2020-01-07 2 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_15 B010_2010_0005 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 25 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_04 B010_2010_0001 2020-01-07 3 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 0 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_04 B010_2010_0001 2020-01-07 2 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_04 B010_2010_0001 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 25 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_01 B010_2009_0003 2020-01-07 7 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-03 124 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_19 B010_2011_0005 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-06 3 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_19 B010_2011_0005 2020-01-07 3 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2019-12-22 102 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_19 B010_2011_0005 2020-01-07 2 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_19 B010_2011_0005 2020-01-07 1 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 8 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_08 B010_2011_0003 2020-01-07 3 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2019-12-26 117 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_08 B010_2011_0003 2020-01-07 2 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_08 B010_2011_0003 2020-01-07 1 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 5 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_08 B010_2011_0003 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 94 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2010S_15 B010_2010_0005 2020-01-07 3 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 81 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_19 B010_2013_0007 2020-01-07 1 3 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 1 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_19 B010_2013_0007 2020-01-07 2 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 1 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_19 B010_2013_0007 2020-01-07 4 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-04 4 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_19 B010_2013_0007 2020-01-07 3 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2019-12-31 27 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_19 B010_2013_0006 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-08 2 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_09 B010_2013_0002 2020-01-07 3 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 73 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_09 B010_2013_0002 2020-01-07 2 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2013S_09 B010_2013_0002 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 25 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2011S_19 B010_2011_0005 2020-01-07 2 47 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 0 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 51 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 63 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 3 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 62 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 2 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 1 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2019-12-31 25 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 50 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 62 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 3 11 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 63 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_01 B010_2015_0002 2020-01-07 2 1 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-06 6 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_02 B010_2015_0006 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 50 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_02 B010_2015_0006 2020-01-07 2 23 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-07 1 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_02 B010_2015_0006 2020-01-07 3 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 0 2020-01-04 62 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_02 B010_2015_0006 2020-01-07 1 2 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 1 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
KHFCMB2015S_02 B010_2015_0006 2020-01-07 1 13 2020-01-08 1 Y 0 B010 2020-01-08 1 2020-01-07 62 2020-01-07 0 2020-01-08 09:51
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 한국주택금융공사_신탁자산부_업무 관련 공공데이터_20200117
분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 한국주택금융공사
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 100
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 거래순번,취급기관,공개 데이터
등록일 2020-01-17 수정일 2022-10-28
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국주택금융공사 신탁자산부 업무 관련 공개 공공데이터 (해당 부서의 업무와 관련된 데이터베이스에서 공개 가능한 원천 데이터) 이며 유동화계획코드,인수코드,거래일자,거래순번,거래유형코드,작성기준일자,반복제공회차,온라인여부,전문순번,취급기관코드,자료제공일자,최초구분코드,청구종료일자,일수,기산일자,정정코드,등록일시,수정여부 칼럼 관련 값이 포함되어있습니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터