대전교통공사_도시철도환승정보
분류체계 | 교통및물류 - 철도 | 제공기관 | 대전교통공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 디지털정보팀 | 관리부서 전화번호 | 042-539-3048 |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 102 | 키워드 | 환승역,환승일,환승시사용카드 |
등록일 | 2019-08-19 | 수정일 | 2024-09-23 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 대전교통공사_오픈API_기술문서_도시철도환승정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
시작날짜 | sDate | 8 | 필 | 20180101 | 시작날짜 |
끝날짜 | eDate | 8 | 필 | 20180101 | 끝날짜 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
영업일 | businessDay | 20 | 옵 | 20180101 | 영업일 |
건수 | cnt | 20 | 옵 | 1 | 건수 |
버스 종류 | lastBusType | 20 | 옵 | 지선(시내) | 버스 종류 |
역 코드 | Stationcode | 10 | 옵 | 101 | 역 코드 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 철도 | |
---|---|---|
제공기관 | 대전교통공사 | |
관리부서명 | 디지털정보팀 | |
관리부서 전화번호 | 042-539-3048
|
|
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 102 | |
키워드 | 환승역,환승일,환승시사용카드 | |
등록일 | 2019-08-19 | |
수정일 | 2024-09-23 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 대전교통공사_오픈API_기술문서_도시철도환승정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
시작날짜 | sDate | 8 | 필 | 20180101 | 시작날짜 |
끝날짜 | eDate | 8 | 필 | 20180101 | 끝날짜 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
영업일 | businessDay | 20 | 옵 | 20180101 | 영업일 |
건수 | cnt | 20 | 옵 | 1 | 건수 |
버스 종류 | lastBusType | 20 | 옵 | 지선(시내) | 버스 종류 |
역 코드 | Stationcode | 10 | 옵 | 101 | 역 코드 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.