전국대중교통환승센터표준데이터
제공기관 : 경상남도 양산시
수정일 : 2024-12-19
제공기관 : 경기도 연천군
수정일 : 2024-12-02
제공기관 : 경기도 수원시
수정일 : 2024-11-29
제공기관 : 경상남도 의령군
수정일 : 2024-11-22
제공기관 : 세종특별자치시
수정일 : 2024-11-18
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
환승센터명 | 환승센터유형코드 | 시도명 | 시군구명 | 시군구코드 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 환승센터면적 | 환승대상교통시설 | 버스정류소ID | 버스정류소명 | 도시철도노선번호 | 도시철도노선명 | 도시철도역사번호 | 도시철도역사명 | 고속일반철도노선번호 | 고속일반철도노선명 | 고속일반철도역사명 | 여객자동차터미널명 | 공항여객터미널명 | 항만대합실명 | 일반주차단위구획수 | 대형주차단위구획수 | 기타환승대상교통시설명 | 점자판설치여부 | 무장애환경여부 | 편의시설종류 | 지정일자 | 지정목적 | 개발시작연도 | 개발종료연도 | 개발주체유형코드 | 운영유무 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송내역환승센터 | 3 | 경기도 | 부천시 원미구 | 41192 | 경기도 부천시 원미구 송내대로 49-1 | 경기도 부천시 원미구 상동 464-2 | 37.4879551 | 126.7532284 | 3200 | 01+02+07 | 211000289 | 송내역A+송내역B+송내역C | S1101 | 서울도시철도 1호선 | 1805 | 송내역 | Y | Y | 2015-10-06 | 2013 | 2015 | 2 | Y | 2024-01-08 | |||||||||||
BRT버스환승공영차고지 | 5 | 경기도 | 하남시 | 41450 | 경기도 하남시 창우로 146 | 경기도 하남시 창우동 539 | 37.53895111 | 127.230068 | 13204.9 | 4 | 62 | 74 | Y | N | 2013-10-29 | 2011 | 2013 | 3 | Y | 2023-12-01 | |||||||||||||||
안산역 | 3 | 경기도 | 안산시 단원구 | 41273 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 462 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 339-2 | 37.32797611 | 126.7872906 | 257 | 1 | 217000174 | 안산역 | 안산선+수인분당선 | 안산역 | Y | Y | 2007-12-23 | 2007 | 2007 | 2 | Y | 2023-12-01 | |||||||||||||
대정환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로 206-1 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1417-1 | 33.2256488 | 126.2531296 | 24 | 1 | 406001546+406001546 | 대정환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
대천환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 번영로 2009 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산 126-3 | 33.4361177 | 126.7361332 | 24 | 1 | 405001165+405001172+405001173+405001174+405002002+405002133+405002134 | 대천환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
동대구역 복합환승센터 | 2 | 대구광역시 | 동구 | 27140 | 대구광역시 동구 동부로 149 | 35.87794239 | 128.6291900242 | 36188 | 01+02+04+07+99 | 701100400+701100410 | 동대구역복합환승센터앞+동대구역복합환승센터건너 | S2701 | 대구도시철도1호선 | 135 | 동대구역 | 동대구 터미널 | 자전거 | Y | Y | 2012-08-10 | 2014 | 2016 | 1 | Y | 2024-08-16 | ||||||||||
전곡시외버스터미널 | 6 | 경기도 | 연천군 | 41800 | 경기도 연천군 전곡읍 온골로 49 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 474-2 | 38.02528733 | 127.0676975 | 20 | 4 | 238000205+238000192 | 전곡시외버스터미널 | 전곡시외버스터미널 | N | N | 1990-12-28 | 1990 | 1990 | 1 | Y | 2024-11-01 | ||||||||||||||
연천공영버스터미널 | 6 | 경기도 | 연천군 | 41800 | 경기도 연천군 연천읍 연천역로 29 | 경기도 연천군 연천읍 옥산리 459-11 | 38.1013508638 | 127.0784123401 | 40 | 4 | 238000517+238000516 | 연천공영버스터미널 | 연천공영버스터미널 | Y | Y | 카페, 음식점 | 2019-12-20 | 2017 | 2019 | 2 | Y | 2024-11-01 | |||||||||||||
광교중앙(아주대)역 버스환승센터 | 5 | 경기도 | 수원시 | 41110 | 경기도 수원시 영통구 도청로 지하 45 | 경기도 수원시 영통구 이의동 268-1 | 37.28825862 | 127.0518988 | 5567 | 01+02 | 203000399+203000400 | 광교중앙.경기도청.아주대역환승센터1+광교중앙.경기도청.아주대역환승센터2 | I11D1 | 신분당선 | D018 | 광교중앙(아주대)역 | Y | Y | 2017-05-01 | 2011 | 2016 | 2 | Y | 2024-10-14 | |||||||||||
수원역 환승센터 | 3 | 경기도 | 수원시 | 41110 | 경기도 수원시 권선구 세화로 136 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 296-84 | 37.26568452 | 126.998785 | 23377 | 01+02+03+07+08 | 201000587+201000588+201000589+201000590+201000591+201000592+201000593+201000594+201000595+201000596+201000597+201000598 | 수원역환승센터(1승강장)+수원역환승센터(2승강장)+수원역환승센터(3승강장)+수원역환승센터(4승강장)+수원역환승센터(5승강장)+수원역환승센터(6승강장)+수원역환승센터(7승강장)+수원역환승센터(8승강장)+수원역환승센터(9승강장)+수원역환승센터(10승강장)+수원역환승센터(11승강장)+수원역환승센터(12승강장) | I4101+I11D1 | 1호선+신분당선 | 1713 | 수원역 | 101+302+304 | KTX경부선+경부선+호남선 | 수원역 | 129 | 0 | Y | Y | 2014-11-26 | 2014 | 2017 | 2 | Y | 2024-10-14 | ||||||
㈜의령버스터미널 | 6 | 경상남도 | 의령군 | 48720 | 경상남도 의령군 의령읍 의병로6길 13 | 경상남도 의령군 의령읍 서동리 253 | 35.320494 | 128.253038 | 1100 | 01+04+07 | 389100001 | 의령버스터미널 | ㈜의령버스터미널 | 4 | 18 | Y | Y | 매표소+대합실+화장실 | 1993-12-27 | 교통이용자 편의 향상 | 1993 | 1993 | 3 | Y | 2024-09-11 | ||||||||||
세종시복합환승센터 | 3 | 세종특별자치시 | 없음 | 36110 | 세종특별자치시 갈매로 37-12 | 세종특별자치시 대평동 269-52 | 36.46922532 | 127.2736641 | 5772 | 4 | 세종고속시외버스터미널 | Y | Y | 2018-03-11 | 2014 | 2014 | 2 | Y | 2024-11-15 | ||||||||||||||||
동광환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로 493 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 942-6 | 33.31032515 | 126.3402324 | 24 | 1 | 406000963+406000964+406000965+406000966+406001227+406001590+406001653+406001654 | 동광환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
서귀포환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8690 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 843 | 33.25334189 | 126.5601766 | 8620 | 1 | 406001230 | 서귀포환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
성산환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일출로 12 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고산리 1099-4 | 33.4472196 | 126.9140898 | 24 | 1 | 406001087+406001088 | 성산환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
성읍환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍민속로 137 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 728-5 | 33.38908457 | 126.7981061 | 24 | 1 | 406001600+406001599 | 성읍환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
세화환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 구좌로 47 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1465-6 | 33.5233075 | 126.8566747 | 24 | 1 | 405000974+405001127 | 세화환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
신산환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 5122 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 1041-4 | 33.37994645 | 126.8754098 | 24 | 1 | 406001057+406001058 | 신산환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
신창환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 한경면 두신로 87 | 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 261-8 | 33.35093371 | 126.182918 | 24 | 1 | 405000989+405001268 | 신창환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
애월환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월로 118 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 1584-6 | 33.46442741 | 126.3197865 | 24 | 1 | 405001201+405002077 | 애월환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
의귀환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한신로 213 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 1503-2 | 33.31111895 | 126.714628 | 24 | 1 | 406001122+406001139 | 의귀환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
조천환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 251 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2356-3 | 33.53793901 | 126.6390009 | 24 | 1 | 405000422+405000423 | 조천환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
중문환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 천제연로 175 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2774 | 33.25208348 | 126.4234443 | 24 | 1 | 406000435+406000436 | 중문환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
표선환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로 75 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2954 | 33.3266458 | 126.8323485 | 24 | 1 | 406000697+406000708+406000847+406000850 | 표선환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
하귀환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 일주서로 7136 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 584 | 33.48505938 | 126.4121573 | 24 | 1 | 405000045+405000046 | 하귀환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
하례환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 516로 574-5 | 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1122-5 | 33.3001269 | 126.6012579 | 24 | 1 | 406000242 | 하례환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
한림환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로 664 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1582 | 33.4143627 | 126.2640581 | 24 | 1 | 405001243+405001244 | 한림환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
함덕환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 554 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 4143 | 33.54090022 | 126.6688789 | 24 | 1 | 405000198+405000204 | 함덕환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
화순환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순로 104 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 1079-4 | 33.24679952 | 126.3351814 | 24 | 1 | 406000938+406000939 | 화순환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
배방환승정류장 | 06 | 충청남도 | 아산시 | 34040 | 충청남도 아산시 배방읍 공수리 46-28 | 36.7754952387 | 127.0641913192 | 7854 | 01 | 12 | Y | Y | 2018-12-31 | 2017 | 2018 | 02 | Y | 2024-07-31 | |||||||||||||||||
모종환승정류장 | 06 | 충청남도 | 아산시 | 34040 | 충청남도 아산시 번영로 223 | 충청남도 아산시 모종동 557-3 | 36.7848546200 | 127.0152216000 | 3178 | 04 | Y | Y | 2016-12-31 | 2015 | 2016 | 02 | Y | 2024-07-31 | |||||||||||||||||
영인환승정류장 | 05 | 충청남도 | 아산시 | 34040 | 충청남도 아산시 송악면 외암로 1030-14 | 충청남도 아산시 송악면 역촌리 157-6 | 36.7259194156 | 127.0129416571 | 7417 | 01 | Y | Y | 2016-12-31 | 2015 | 2015 | 02 | Y | 2024-07-31 | |||||||||||||||||
송악환승정류장 | 05 | 충청남도 | 아산시 | 34040 | 충청남도 아산시 영인면 아산리 444-15 | 36.8561627327 | 126.9548893877 | 1102 | 01 | 186 | 14 | N | Y | 2015-12-31 | 2013 | 2015 | 02 | Y | 2024-07-31 | ||||||||||||||||
양산역 환승센터 | 5 | 경상남도 | 양산시 | 53800 | 경상남도 양산시 강변로 438(중부동) | 경상남도 양산시 중부동 685-7 | 35.33805409 | 129.0267672 | 6744 | 01+02+04 | 388004518+388005136+388003403+388003395+388005137+388005177 | 양산역환승센터1승강장+양산역환승센터2승강장+양산역환승센터3승강장+양산역환승센터4승강장+양산역환승센터5승강장+양산역환승센터종점 | l2602 | 부산도시철도 2호선 | 243 | 양산역 | 양산시외버스터미널 | Y | Y | 2017-08-23 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2023-10-04 | ||||||||||
오송역 버스환승센터 | 05 | 충청북도 | 청주시 | 57100 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로123 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송리149-1 | 36.6204748261 | 127.3271434654 | 5218 | 1 | Y | N | 2019-12-01 | 2019 | 2019 | 02 | Y | 2024-07-31 | |||||||||||||||||
오산역환승센터 | 6 | 경기도 | 오산시 | 41370 | 경기도 오산시 역광장로 59 | 경기도 오산시 오산동 603-116 | 37.1458951784 | 127.0668449078 | 3271.45 | 01+02+03+04+07 | 223000126 | 오산역환승센터 | S4101 | 광역철도 | P160 | 오산역 | 301 | 경부선 | 오산역 | 오산역환승센터 | Y | Y | 수유방 | 2017-11-01 | 교통이용자 편의 향상 | 2014 | 2017 | 2 | Y | 2024-05-31 | |||||
익산역환승장 | 6 | 전북특별자치도 | 익산시 | 52140 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 153 | 전북특별자치도 익산시 창인동2가 1 | 35.94186712 | 126.9473079 | 2333.4 | 03+04+07+08 | 1247 | KTX호남선+호남선 | 익산역 | 익산역 시외버스 정류소 | 150 | 2 | Y | Y | 2015-04-01 | 2014 | 2015 | 2 | Y | 2024-07-24 | |||||||||||
고산환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 한경면 칠전로 1 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 2865-5 | 33.3011587 | 126.1803526 | 24 | 1 | 405000892+405001277 | 고산환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
김녕환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 50110 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕로 117 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1656 | 33.55488251 | 126.7499135 | 24 | 1 | 405001344+405001345 | 김녕환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 | |||||||||||||||
남원환승정류장 | 5 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 50130 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원체육관로 342 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 211-2 | 33.28143319 | 126.7212018 | 24 | 1 | 406001604 | 남원환승정류장 | Y | Y | 2017-08-06 | 2017 | 2017 | 2 | Y | 2024-08-13 |
요청변수(Request Parameter)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
pageNo | 1 | 페이지 번호 |
numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
type | xml | XML/JSON 여부 |
trnsitlcCnterNm | 환승센터명 | |
trnsitlcCnterTyCode | 환승센터유형코드 | |
ctprvnNm | 시도명 | |
signguNm | 시군구명 | |
signguCode | 시군구코드 | |
rdnmadr | 소재지도로명주소 | |
lnmadr | 소재지지번주소 | |
latitude | 위도 | |
longitude | 경도 | |
trnsitlcCnterAr | 환승센터면적 | |
trnsitlcFclty | 환승대상교통시설 | |
busSttnId | 버스정류소ID | |
busSttnNm | 버스정류소명 | |
ctyrlroadRouteNo | 도시철도노선번호 | |
ctyrlroadRouteNm | 도시철도노선명 | |
ctyrlroadStatnNo | 도시철도역사번호 | |
ctyrlroadStatnNm | 도시철도역사명 | |
hsdlRouteNo | 고속일반철도노선번호 | |
hsdlRouteNm | 고속일반철도노선명 | |
hsdlStatnNm | 고속일반철도역사명 | |
pvtrmlNm | 여객자동차터미널명 | |
arprtStatnNm | 공항여객터미널명 | |
harborWaitingRoom | 항만대합실명 | |
gnrlPrkcmprt | 일반주차단위구획수 | |
lgzPrkcmprt | 대형주차단위구획수 | |
etcTrnsportFclty | 기타환승대상교통시설명 | |
brllBoardInstlYn | 점자판설치여부 | |
noHandicapEnvrnYn | 무장애환경여부 | |
cvntlType | 편의시설종류 | |
appnDate | 지정일자 | |
appnPurps | 지정목적 | |
startYear | 개발시작연도 | |
endYear | 개발종료연도 | |
devMangeTyCode | 개발주체유형코드 | |
operYn | 운영유무 | |
referenceDate | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 |
출력결과(Response Element)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
trnsitlcCnterNm | 환승센터명 | |
trnsitlcCnterTyCode | 환승센터유형코드 | |
ctprvnNm | 시도명 | |
signguNm | 시군구명 | |
signguCode | 시군구코드 | |
rdnmadr | 소재지도로명주소 | |
lnmadr | 소재지지번주소 | |
latitude | 위도 | |
longitude | 경도 | |
trnsitlcCnterAr | 환승센터면적 | |
trnsitlcFclty | 환승대상교통시설 | |
busSttnId | 버스정류소ID | |
busSttnNm | 버스정류소명 | |
ctyrlroadRouteNo | 도시철도노선번호 | |
ctyrlroadRouteNm | 도시철도노선명 | |
ctyrlroadStatnNo | 도시철도역사번호 | |
ctyrlroadStatnNm | 도시철도역사명 | |
hsdlRouteNo | 고속일반철도노선번호 | |
hsdlRouteNm | 고속일반철도노선명 | |
hsdlStatnNm | 고속일반철도역사명 | |
pvtrmlNm | 여객자동차터미널명 | |
arprtStatnNm | 공항여객터미널명 | |
harborWaitingRoom | 항만대합실명 | |
gnrlPrkcmprt | 일반주차단위구획수 | |
lgzPrkcmprt | 대형주차단위구획수 | |
etcTrnsportFclty | 기타환승대상교통시설명 | |
brllBoardInstlYn | 점자판설치여부 | |
noHandicapEnvrnYn | 무장애환경여부 | |
cvntlType | 편의시설종류 | |
appnDate | 지정일자 | |
appnPurps | 지정목적 | |
startYear | 개발시작연도 | |
endYear | 개발종료연도 | |
devMangeTyCode | 개발주체유형코드 | |
operYn | 운영유무 | |
referenceDate | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 |
출력결과(Response Element)
에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
---|---|---|
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.