부산광역시 기장군_인공어초 설치현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
BS-13 | 1998 | 기장 시랑 | 사각형어초 | 80 | 500 |
BS-15 | 1999 | 기장 동백 | 반구형어초 | 16 | 264 |
BS-17 | 2000 | 기장 월내 | 반구형어초 | 16 | 264 |
BS-18 | 2000 | 기장 동백 | 사각형어초 | 96 | 600 |
BS-20 | 2001 | 기장 월내 | 사각형어초 | 64 | 400 |
BS-22 | 2002 | 기장 죽성 | 사각형어초 | 48 | 300 |
BS-23 | 2002 | 기장 연화 | 사각형어초 | 64 | 600 |
BS-24 | 2002 | 기장 문중 | 2단상자형강제어초 | 64 | 5 |
BS-25 | 2002 | 기장 이천 | 반구형어초 | 7 | 110 |
BS-27 | 2003 | 기장 두호 | 패조류용세라믹어초 | 4 | 27 |
BS-36 | 2005 | 기장 학리 | 패조류용세라믹어초 | 4 | 27 |
BS-37 | 2005 | 기장 이천 | 패조류용세라믹어초 | 4 | 26 |
BS-41 | 2006 | 기장 학리 | 패조류용세라믹어초 | 4 | 15 |
기장 소규모 바다목장 | 2009 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 아치형어초 | 50 | 72 |
기장 소규모 바다목장 | 2009 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 원통2단강제어초 | 50 | 2 |
기장 소규모 바다목장 | 2009 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 팔각반구형중형강제어초 | 50 | 2 |
기장 소규모 바다목장 | 2009 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 패조류용대형세라믹어초 | 50 | 15 |
기장 소규모 바다목장 | 2010 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 굴패각어초 | 50 | 8 |
기장 소규모 바다목장 | 2010 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 아치형어초 | 50 | 80 |
기장 소규모 바다목장 | 2010 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 원통2단강제어초 | 50 | 1 |
기장 소규모 바다목장 | 2010 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 팔각반구형중형강제어초 | 50 | 2 |
기장 소규모 바다목장 | 2010 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 팔각상자형강제어초 | 50 | 1 |
기장 소규모 바다목장 | 2011 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 아치형어초 | 50 | 58 |
기장 소규모 바다목장 | 2011 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 정삼각뿔형어초 | 50 | 63 |
기장 소규모 바다목장 | 2011 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 팔각반구형중형강제어초 | 50 | 6 |
기장 소규모 바다목장 | 2012 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 사각형어초 | 50 | 205 |
기장 소규모 바다목장 | 2012 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 아치형어초 | 50 | 48 |
기장 소규모 바다목장 | 2012 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 정삼각뿔형어초 | 50 | 60 |
기장 소규모 바다목장 | 2012 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 팔각반구형중형강제어초 | 50 | 4 |
기장 소규모 바다목장 | 2013 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 돔형증식어초 | 50 | 9 |
기장 소규모 바다목장 | 2013 | 기장군 일광읍 문동리~칠암항 해역 | 팔각반구형중형강제어초 | 50 | 3 |
BS-62 | 2013 | 기장 동암 | 돔형증식어초 | 8 | 8 |
BS-66 | 2014 | 기장 동암 | 돔형증식어초 | 8 | 19 |
장안권역 바다목장 | 2014 | 기장군 장안읍 해역 | 팔각반구형소형강제어초 | 148 | 8 |
장안권역 바다목장 | 2014 | 기장군 장안읍 해역 | 사각형어초 | 148 | 222 |
장안권역 바다목장 | 2015 | 기장군 장안읍 해역 | 팔각반구형소형강제어초 | 148 | 12 |
장안권역 바다목장 | 2015 | 기장군 장안읍 해역 | 사각형어초 | 148 | 240 |
장안권역 바다목장 | 2016 | 기장군 장안읍 해역 | 팔각반구형소형강제어초 | 148 | 5 |
장안권역 바다목장 | 2016 | 기장군 장안읍 해역 | 사각형어초 | 148 | 135 |
장안권역 바다목장 | 2017 | 기장군 장안읍 해역 | 팔각반구형중형강제어초 | 148 | 5 |
장안권역 바다목장 | 2017 | 기장군 장안읍 해역 | 사각형어초 | 148 | 340 |
장안권역 바다목장 | 2018 | 기장군 장안읍 해역 | 팔각반구형소형강제어초 | 148 | 5 |
장안권역 바다목장 | 2018 | 기장군 장안읍 해역 | 사각형어초 | 148 | 115 |
바다숲 조성사업 | 2015 | 기장 월내 | 텐트형어초 | 42 | 77 |
바다숲 조성사업 | 2015 | 기장 월내 | 반톱니형어초 | 77 | |
바다숲 조성사업 | 2015 | 기장 길천 | 하우스형해중림초 | 58 | 37 |
바다숲 조성사업 | 2016 | 기장 이천 | 십자주름초 | 50 | 66 |
바다숲 조성사업 | 2016 | 기장 이천 | 다공질이식형해중림초 | 51 | |
바다숲 조성사업 | 2016 | 기장 동백 | 십자주름초 | 63.5 | 65 |
바다숲 조성사업 | 2016 | 기장 동백 | 다기능삼각형어초 | 38 |
등록일 : 2019-10-22
Open API 명세 확인 가이드