표준데이터 상세

CSV

전국도로안내표지표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름) 전국데이터의 경우 API 서비스를 이용해주시기 바랍니다.

표준데이터 기본정보

전국도로안내표지표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「도로법」에 따라 도로의 구조를 보전하고 교통이 원활하도록 도로의 방향·노선·시설물 및 도로명의 정보 등을 안내하여 설치한 도로안내표지에 대한 정보
관련법령 도로법, 도로표지규칙
소관기관 국토교통부 제공기관 국토교통부(한국건설기술연구원)
표준데이터셋제공시스템 도로표지관리시스템(korearoadsign.go.kr, roadsign.go.kr) 다운로드 수 7897
갱신주기 수시 수정일 2024-07-30
분류체계 교통및물류 - 도로 키워드 이정표지,방향표지,노선표지
참고자료

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
도로안내표지일련번호 도로종류 도로노선번호 도로노선명 도로노선방향 차로수 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 도로안내표지구분 방향정보1 방향정보1OnTheWay도로종별 방향정보1OnTheWay노선번호 방향정보1OnTheWay도로명 방향정보1ToTheWay도로종별 방향정보1ToTheWay노선번호 방향정보1ToTheWay도로명 방향정보1원거리안내지명 방향정보1근거리안내지명(1) 방향정보1근거리안내지명(2) 방향정보2 방향정보2OnTheWay도로종별 방향정보2OnTheWay노선번호 방향정보2OnTheWay도로명 방향정보2ToTheWay도로종별 방향정보2ToTheWay노선번호 방향정보2ToTheWay도로명 방향정보2원거리안내지명 방향정보2근거리안내지명(1) 방향정보2근거리안내지명(2) 방향정보3 방향정보3OnTheWay도로종별 방향정보3OnTheWay노선번호 방향정보3OnTheWay도로명 방향정보3ToTheWay도로종별 방향정보3ToTheWay노선번호 방향정보3ToTheWay도로명 방향정보3원거리안내지명 방향정보3근거리안내지명(1) 방향정보3근거리안내지명(2) 방향정보4 방향정보4OnTheWay도로종별 방향정보4OnTheWay노선번호 방향정보4OnTheWay도로명 방향정보4ToTheWay도로종별 방향정보4ToTheWay노선번호 방향정보4ToTheWay도로명 방향정보4원거리안내지명 방향정보4근거리안내지명(1) 방향정보4근거리안내지명(2) 방향정보5 방향정보5OnTheWay도로종별 방향정보5OnTheWay노선번호 방향정보5OnTheWay도로명 방향정보5ToTheWay도로종별 방향정보5ToTheWay노선번호 방향정보5ToTheWay도로명 방향정보5원거리안내지명 방향정보5근거리안내지명(1) 방향정보5근거리안내지명(2) 방향정보6 방향정보6OnTheWay도로종별 방향정보6OnTheWay노선번호 방향정보6OnTheWay도로명 방향정보6ToTheWay도로종별 방향정보6ToTheWay노선번호 방향정보6ToTheWay도로명 방향정보6원거리안내지명 방향정보6근거리안내지명(1) 방향정보6근거리안내지명(2) 지주형식 이미지정보 설치일자 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
NR-29[충정로]-하-5 NR 29 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 상동 320-11 35.56103371 126.8680198 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로D/2911000052근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1381 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산 99-1 35.94461181 129.4169057 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000057근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[충정로]-상-555 NR 29 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 상동 320-11 35.56103371 126.8680198 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로U/2911000053근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1382 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산 77-1 35.94617216 129.4210858 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000058근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-19[섬진강대로]-상-1412 NR 19 섬진강대로 U 경상남도 하동군 금남면 송문리 산 117-6 34.95228378 127.8600832 3 금남 노량 1 NR 19 구례 하동 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR19섬진강대로U/1920000007근거리.jpg 2016-02-05 진주국토관리사무소 055-740-2690 2024-07-25
NR-29[충정로]-하-6 NR 29 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 상동 222-5 35.55898777 126.869635 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로D/2911000054근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-19[섬진강대로]-상-1413 NR 19 섬진강대로 U 경상남도 하동군 금남면 송문리 663-2 34.95394494 127.858273 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR19섬진강대로U/1920000008근거리.jpg 2016-02-05 진주국토관리사무소 055-740-2690 2024-07-25
NR-29[충정로]-상-556 NR 29 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 상동 222-5 35.55898777 126.869635 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로U/2911000055근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1383 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산 53-2 35.94700286 129.4234424 3 1 NR 31 구룡포 동해 1 호미곶해맞이광장 포항공항 82 RR 929 감포 오천 5 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2020-01-20/NR31영일만대로D/310800_20191205_171204.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[금만로]-하-856 NR 29 금만로 D 전북특별자치도 김제시 서암동 590-2 35.80822519 126.8720072 3 3 NR 23 논산 익산 1 김제시청 2 NR 29 정읍 부안 고창 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29금만로D/2909000016근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 김제시 063-540-3114 2024-07-25
NR-19[섬진강대로]-상-1414 NR 19 섬진강대로 U 경상남도 하동군 금남면 송문리 659-2 34.95408458 127.8581264 3 2 미법마을 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR19섬진강대로U/1920000009근거리.jpg 2016-02-05 진주국토관리사무소 055-740-2690 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1384 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산 42-2 35.948448 129.4284157 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000060근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1385 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 세계리 산 120-1 35.94845535 129.4285859 3 3 RR 929 오천 1 NR 31 감포 구룡포 2 RR 929 장기 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000061근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-19[섬진강대로]-상-1415 NR 19 섬진강대로 U 경상남도 하동군 금남면 송문리 617-3 34.95526983 127.8568024 6 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR19섬진강대로U/1920000011근거리.jpg 2016-02-05 진주국토관리사무소 055-740-2690 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1386 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 세계리 537 35.94868175 129.4307651 5 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000062근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[충정로]-하-2 NR 29 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 상동 719-224 35.56418012 126.8655437 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로D/2911000047근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1375 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리 141 35.94235509 129.4090528 5 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000048근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1311 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 635-2 37.95602355 128.3171412 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000047근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
RR-1002[섬진강대로]-상-4 RR 12 섬진강대로 U 경상남도 하동군 금남면 노량리 571-1 34.9481849 127.8706467 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR19섬진강대로U/1920000002근거리.jpg 2016-02-05 경상남도 055-211-2114 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1305 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 644-2 37.95483977 128.3165961 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000048근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1376 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리 135 35.94235944 129.4092613 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000049근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
RR-1002[섬진강대로]-하-8 RR 12 섬진강대로 D 경상남도 하동군 금남면 노량리 571-1 34.9481849 127.8706467 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR19섬진강대로D/1920000003근거리.jpg 2016-02-05 경상남도 055-211-2114 2024-07-25
NR-29[충정로]-상-553 NR 29 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 상동 719-224 35.56418012 126.8655437 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로U/2911000048근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1312 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 644-2 37.95483977 128.3165961 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000049근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1377 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리 산 11-20 35.94244033 129.4102912 3 82 NR 14 양북 광명일반산업단지 오천 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000050근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[충정로]-하-3 NR 29 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 상동 319-17 35.56241948 126.8668872 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로D/2911000049근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1378 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산 92-1 35.94289914 129.4121844 3 82 NR 14 양북 광명일반산업단지 오천 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000051근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[충정로]-상-554 NR 29 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 상동 319-17 35.56241948 126.8668872 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로U/2911000050근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1379 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 397-1 35.943329 129.4143919 5 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000055근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1380 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산 94-1 35.94340829 129.4144523 99 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000056근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-22[충정로]-상-639 NR 22 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 장명동 87-3 35.56779963 126.8585603 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로U/2911000042근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-23[함영로]-상-868 NR 23 함영로 U 전라남도 함평군 함평읍 진양리 1421-7 35.09837471 126.493217 3 82 진양리 대동면 용성리 영화학교 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR23함영로U/2322000013근거리.jpg 2016-02-05 광주국토관리사무소 062-970-6310 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1370 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 999-2 35.94584626 129.3906639 3 81 NR 31 구룡포 82 철강산업단지 문덕리 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2020-01-20/NR31영일만대로D/310800_20191205_170639.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1371 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 1218-14 35.94544494 129.3935566 2 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000043근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-23[함영로]-상-869 NR 23 함영로 U 전라남도 함평군 함평읍 진양리 1435-1 35.09972897 126.4931664 99 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR23함영로U/2322000014근거리.jpg 2016-02-05 광주국토관리사무소 062-970-6310 2024-07-25
NR-22[충정로]-하-641 NR 22 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 장명동 140-5 35.56615174 126.8618367 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로D/2911000044근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1372 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 1227 35.94498193 129.3963804 3 1 NR 31 감포 구룡포 호미곶해맞이광장 2 NR 14 양북 오어사 오천 5 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2020-01-20/NR31영일만대로D/310800_20191205_170731.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[충정로]-하-1 NR 29 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 장명동 140-5 35.56615937 126.8622053 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로D/2911000045근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1303 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 634-13 37.95647501 128.3173341 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000044근거리(1).jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-29[충정로]-상-552 NR 29 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 장명동 140-5 35.56615937 126.8622053 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29충정로U/2911000046근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1310 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 634-13 37.95647501 128.3173341 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000045근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1373 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리 108-5 35.94258096 129.4069239 5 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000046근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1374 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리 106-1 35.94240997 129.4079423 5 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000047근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-23[함영로]-상-870 NR 23 함영로 U 전라남도 함평군 함평읍 진양리 산 14-11 35.10459386 126.4904613 6 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR23함영로U/2322000016근거리.jpg 2016-02-05 광주국토관리사무소 062-970-6310 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1304 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 635-2 37.95602355 128.3171412 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000046근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-22[충정로]-하-640 NR 22 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 장명동 87-3 35.56779963 126.8585603 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로D/2911000041근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-29[금만로]-하-853 NR 29 금만로 D 전북특별자치도 김제시 갈공동 427-8 35.8116181 126.8656002 3 3 NR 23 익산 1 김제시청 2 NR 29 부안 고창 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29금만로D/2909000013근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 김제시 063-540-3114 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-134 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 산 127-1 35.9458412 129.3820055 1 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000038근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[금만로]-하-854 NR 29 금만로 D 전북특별자치도 김제시 서암동 469-12 35.81001345 126.8686384 5 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29금만로D/2909000014근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 김제시 063-540-3114 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1299 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 634-13 37.95690522 128.3175361 99 2 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000039근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1308 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 634-13 37.95690522 128.3175361 99 3 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000040근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-18[화보로]-하-11 NR 18 화보로 D 전라남도 보성군 미력면 덕림리 909-5 34.80653714 127.1016745 99 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR18화보로D/2917000062근거리.jpg 2016-02-05 순천국토관리사무소 063-744-5375 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-84 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 산 127-1 35.94583754 129.382098 5 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000039근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1300 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 633-13 37.95610069 128.3171697 99 2 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000041근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-18[화보로]-하-12 NR 18 화보로 D 전라남도 보성군 미력면 덕림리 927-8 34.80646328 127.1016828 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR18화보로D/2917000063근거리.jpg 2016-02-05 순천국토관리사무소 063-744-5375 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1368 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 산 130-4 35.9460773 129.3846514 3 3 철강산업단지 문덕 1 감포 구룡포 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000040근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-29[금만로]-하-855 NR 29 금만로 D 전북특별자치도 김제시 서암동 578-1 35.80951576 126.8695674 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29금만로D/2909000015근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 김제시 063-540-3114 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1301 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 635-2 37.95608643 128.3171672 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000042근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1309 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 635-2 37.95608643 128.3171672 99 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000044근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1369 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 산 131-1 35.94618178 129.3865766 3 1 NR 31 구룡포 문덕 82 남포항IC[울산] 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2020-01-20/NR31영일만대로D/310800_20191205_170536.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-23[함영로]-상-866 NR 23 함영로 U 전라남도 함평군 함평읍 진양리 885-28 35.09753718 126.4932605 99 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR23함영로U/2322000011근거리.jpg 2016-02-05 광주국토관리사무소 062-970-6310 2024-07-25
NR-18[화보로]-하-9 NR 18 화보로 D 전라남도 보성군 미력면 용정리 1030-5 34.81197712 127.0999490063 3 3 NR 18 목포 장흥 2 NR 18 보성 보성IC 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR18화보로D/2917000060근거리.jpg 2016-02-05 전라남도 062-222-0011 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1297 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 454-28 37.96182286 128.3202996 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000036근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-22[충정로]-하-638 NR 22 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 수성동 523 35.5702495 126.8529686 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로D/2911000037근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-22[충정로]-상-637 NR 22 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 수성동 523 35.5702495 126.8529686 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로U/2911000038근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-23[함영로]-상-867 NR 23 함영로 U 전라남도 함평군 함평읍 진양리 886-1 35.09804776 126.4932298 99 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR23함영로U/2322000012근거리.jpg 2016-02-05 광주국토관리사무소 062-970-6310 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1362 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 대송면 대각리 산 143 35.95148423 129.3671487 5 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000034근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-22[충정로]-하-639 NR 22 충정로 D 전북특별자치도 정읍시 수성동 767 35.56886876 126.8566931 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로D/2911000039근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1307 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 현리 454-28 37.96182286 128.3202996 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000037근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-1363 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 대송면 대각리 산 144-2 35.95054763 129.3690199 5 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31영일만대로D/3122000035근거리.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-22[충정로]-상-638 NR 22 충정로 U 전북특별자치도 정읍시 수성동 767 35.56886876 126.8566931 99 4 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR22충정로U/2911000040근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 정읍시 063-535-5141 2024-07-25
NR-18[화보로]-하-10 NR 18 화보로 D 전라남도 보성군 미력면 덕림리 909-5 34.80664123 127.1016454 99 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR18화보로D/2917000061근거리.jpg 2016-02-05 순천국토관리사무소 063-744-5375 2024-07-25
NR-29[금만로]-하-852 NR 29 금만로 D 전북특별자치도 김제시 갈공동 33-40 35.81459753 126.8601802 4 1 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29금만로D/2909000012근거리.jpg 2016-02-05 전북특별자치도 김제시 063-540-3114 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-88 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 대송면 대각리 산 157-2 35.94857899 129.3734013 3 3 철강산업단지 문덕 1 감포 구룡포 2 ER 65 남포항IC 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2020-01-20/NR31영일만대로D/310800_20191205_170317.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[영일만대로]-하-78 NR 31 영일만대로 D 경상북도 포항시 남구 대송면 옥명리 산 222-2 35.94587056 129.380609 3 3 철강산업단지 문덕리 1 NR 31 감포 구룡포 2 ER 65 남포항IC(울산) 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2020-01-20/NR31영일만대로D/310800_20191205_170409.jpg 2016-02-05 포항국토관리사무소 054-261-7566 2024-07-25
NR-31[내린천로]-하-1295 NR 31 내린천로 D 강원특별자치도 인제군 기린면 북리 1288-1 37.97778867 128.3096752 99 2 법성사 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로D/3103000029근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
NR-29[금만로]-하-848 NR 29 금만로 D 전북특별자치도 김제시 백산면 석교리 995-10 35.8213699 126.8578312 6 2 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR29금만로D/2909000009근거리.jpg 2016-02-05 전주국토관리사무소 063-212-5981 2024-07-25
NR-31[내린천로]-상-1306 NR 31 내린천로 U 강원특별자치도 인제군 기린면 북리 1288-1 37.97778867 128.3096752 99 3 법성사 3 http://www.korearoadsign.go.kr/signimage_original/2016-02-05/NR31내린천로U/3103000030근거리.jpg 2016-02-05 홍천국토관리사무소 033-433-9152 2024-07-25
