데이터 상세

서울특별시 관악구_건축허가현황

서울특별시 관악구내 시설군별 건축허가 현황 자료 입니다. 건축인허가 대지 위치(소재지 도로명 주소), 연면적 m2, 허가일 등의 정보를 제공하고 있습니다
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
서울특별시 관악구_건축허가현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

서울특별시 관악구_건축허가현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 서울특별시 관악구_건축허가현황_20240415
분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 서울특별시 관악구
관리부서명 스마트정보과 관리부서 전화번호 02-879-6074
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-15
매체유형 텍스트 전체 행 4735
확장자 CSV 키워드 건축허가,시설별허가,용도별허가
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
1587 다운로드(바로가기) 359
등록일 2023-06-20 수정일 2024-04-17
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 서울특별시 관악구내 시설군별 건축허가 현황 자료 입니다. 건축인허가 대지 위치(소재지 도로명 주소), 연면적 m2, 허가일 등의 정보를 제공하고 있습니다
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

연번 대지위치 연면적 허가일 착공처리일 착공예정일 사용승인일 준공예정일(사용승인예정일) 주용도 부속용도
1 서울특별시 관악구 신림동 639-12 2015-01-02 2015-01-16 2015-01-16 2015-06-10
2 서울특별시 관악구 남현동 1068-6 2015-01-05 2015-02-25 2015-02-26 2015-07-03
3 서울특별시 관악구 봉천동 63-25 외1필지 2015-01-07 2015-02-11 2015-02-13 2015-07-13
4 서울특별시 관악구 신림동 412-464 2015-01-08 2015-03-02 2015-03-01 2015-07-16
5 서울특별시 관악구 신림동 598-50 외1필지 2015-01-08 2015-02-09 2015-02-07 2015-07-01
6 서울특별시 관악구 신림동 1487-4 2015-01-08 2015-01-15 2015-01-16 2015-06-03
7 서울특별시 관악구 봉천동 1611-20 2015-01-09 2015-02-06 2015-02-06 2015-06-30
8 서울특별시 관악구 남현동 1064-26 2015-01-12 2015-01-15 2014-01-15 2015-04-28
9 서울특별시 관악구 봉천동 1621-12 2015-01-14 2015-02-06 2015-02-09 2015-06-08
10 서울특별시 관악구 신림동 518-21 2015-01-14 2015-04-07 2015-04-08 2015-07-20
11 서울특별시 관악구 신림동 1629-54 2015-01-15 2015-03-10 2015-03-11 2015-07-02
12 서울특별시 관악구 신림동 1580-12 2015-01-19 2015-01-29 2015-02-02 2015-06-01
13 서울특별시 관악구 신림동 409-297 2015-01-19 2015-02-06 2015-02-06 2015-06-19
14 서울특별시 관악구 신림동 756-53 외1필지 2015-01-20 2015-02-12 2014-01-30 2015-07-30
15 서울특별시 관악구 신림동 756-55 외1필지 2015-01-20 2015-02-12 2015-02-11 2015-07-30
16 서울특별시 관악구 봉천동 180-397 외1필지 2015-01-20 2015-02-03 2015-02-04 2015-06-12
17 서울특별시 관악구 신림동 1422-6 2015-01-21 2015-01-22
18 서울특별시 관악구 봉천동 670-29 2015-01-21 2015-04-03 2015-04-06 2015-08-17
19 서울특별시 관악구 신림동 629-10 2015-01-21 2015-01-29 2015-02-01 2015-05-28
20 서울특별시 관악구 신림동 94-282 외3필지 2015-01-22 2015-01-28 2015-01-29 2015-09-09
21 서울특별시 관악구 신림동 725-7 외1필지 2015-01-22 2015-03-05 2015-03-09 2015-08-13
22 서울특별시 관악구 신림동 1480-23 2015-01-22 2015-02-27 2015-02-25 2015-06-24
23 서울특별시 관악구 봉천동 300-6 2015-01-22 2015-06-16 2015-06-17 2016-01-26
24 서울특별시 관악구 신림동 484-24 외1필지 2015-01-22 2015-01-28 2015-02-25 2015-06-25
25 서울특별시 관악구 남현동 602-317 2015-01-26 2015-02-03 2015-02-04 2015-09-03
26 서울특별시 관악구 봉천동 1641-7 2015-01-27 2015-04-23 2015-04-30 2015-10-13
27 서울특별시 관악구 신림동 1444-8 외2필지 2015-01-28 2016-03-02 2016-03-03 2016-03-23 2016-03-31
28 서울특별시 관악구 신림동 산 56-1 2015-01-29 2015-03-05 2015-03-04 2015-05-26
29 서울특별시 관악구 봉천동 1639-15 2015-01-29 2015-02-11 2015-02-12 2015-06-15
30 서울특별시 관악구 신림동 527-6 2015-01-30
31 서울특별시 관악구 신림동 517-46 2015-01-30 2015-04-27 2015-04-28 2015-08-12
32 서울특별시 관악구 신림동 533-14 2015-01-30 2015-03-11 2015-03-13 2015-06-25
33 서울특별시 관악구 신림동 102-87 외1필지 2015-02-02 2015-02-26 2015-02-26 2015-07-10
34 서울특별시 관악구 봉천동 63-16 2015-02-04 2015-02-05 2015-02-05 2015-06-12
35 서울특별시 관악구 봉천동 178-80 2015-02-04 2015-02-24 2015-02-24 2015-06-26
36 서울특별시 관악구 신림동 1680-4 2015-02-05 2015-04-16
37 서울특별시 관악구 신림동 725-22 외1필지 2015-02-05 2015-02-09 2015-02-05 2015-06-18
38 서울특별시 관악구 남현동 1053-8 2015-02-05 2015-02-11 2015-02-13 2015-09-22
39 서울특별시 관악구 봉천동 100-147 2015-02-05 2015-02-11 2015-02-11 2015-06-01
40 서울특별시 관악구 봉천동 180-230 2015-02-05 2015-02-09 2015-02-09 2015-06-10
41 서울특별시 관악구 신림동 1412-2 2015-02-06
42 서울특별시 관악구 신림동 1661-9 2015-02-06 2015-02-09 2015-02-10 2015-06-26
43 서울특별시 관악구 신림동 88-83 2015-02-09 2015-03-04 2015-03-10 2015-06-12
44 서울특별시 관악구 봉천동 215-13 2015-02-09 2015-10-22 2015-10-23 2016-03-11
45 서울특별시 관악구 신림동 1421-16 2015-02-09 2015-03-11 2015-03-10 2015-11-12
46 서울특별시 관악구 신림동 1450-44 외1필지 2015-02-09 2015-03-02 2015-03-03 2015-07-15
47 서울특별시 관악구 신림동 산 56-1 2015-02-10 2015-06-29 2015-06-29 2017-02-16
48 서울특별시 관악구 신림동 254-73 2015-02-10
49 서울특별시 관악구 신림동 486-17 2015-02-10 2015-03-24 2015-03-25 2015-07-09
50 서울특별시 관악구 봉천동 670-70 2015-02-11 2015-03-11 2015-03-11 2015-06-17

주기성 과거 데이터 (1건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
서울특별시 관악구_건축허가현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

서울특별시 관악구_건축허가현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 서울특별시 관악구_건축허가현황_20240415
분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 서울특별시 관악구
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-15
매체유형 텍스트 전체 행 4735
확장자 XML, JSON 활용신청 1
데이터 한계 키워드 건축허가,시설별허가,용도별허가
등록일 2023-06-20 수정일 2024-04-17
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 서울특별시 관악구내 시설군별 건축허가 현황 자료 입니다. 건축인허가 대지 위치(소재지 도로명 주소), 연면적 m2, 허가일 등의 정보를 제공하고 있습니다
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터