분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국서부발전(주) |
---|---|---|---|
관리부서명 | ICT총괄실 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 117 | 키워드 | 발전,건설,신재생에너지 |
등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2022-09-25 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 14.한국서부발전_신재생에너지사업현황 기술문서_202209.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
구분 코드 | strOrgCd | 1 | 필 | 1 | 구분 코드 |
서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
구분 명 | orgnm | 20 | 옵 | 태안 | 구분 명 |
사업명 | reccon | 20 | 옵 | 태안 IGCC | 사업명 |
용량(MW) | recto | 10 | 옵 | 346 | 용량(MW) |
소재지 | recnm | 200 | 옵 | 충남 태안군 태안읍 원북면 | 소재지 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국서부발전(주) | |
관리부서명 | ICT총괄실 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 117 | |
키워드 | 발전,건설,신재생에너지 | |
등록일 | 2014-12-24 | |
수정일 | 2022-09-25 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 14.한국서부발전_신재생에너지사업현황 기술문서_202209.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
구분 코드 | strOrgCd | 1 | 필 | 1 | 구분 코드 |
서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
구분 명 | orgnm | 20 | 옵 | 태안 | 구분 명 |
사업명 | reccon | 20 | 옵 | 태안 IGCC | 사업명 |
용량(MW) | recto | 10 | 옵 | 346 | 용량(MW) |
소재지 | recnm | 200 | 옵 | 충남 태안군 태안읍 원북면 | 소재지 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.