한국전기안전공사_해외사업유형별_현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2020 | 베트남 | 랜드마크72 | 해외 전기설비 안전진단 | 3506044 |
2020 | 베트남 | KPF VINA | 해외 전기설비 안전진단 | 13467504 |
2020 | 베트남 | KPF VINA | 해외 전기설비 안전진단 | 3280192 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Mad dog II FPU project(1~2차) | 239000000 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Technip FMC_Coral FLNG PJT | 36423180 |
2020 | 해양 | 대우조선해양 | 해양 전기설비 안전진단 | 8000000 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Mad dog II FPU project(3차) | 28000000 |
2020 | 해양 | 대우조선해양 | 해양 전기설비 안전진단 | 8000000 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Technip FMC_Coral FLNG PJT | 76585500 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Technip FMC_Coral FLNG PJT | 70520850 |
2020 | 해양 | 대우조선해양 | 해양 전기설비 안전진단 | 4000000 |
2020 | 이라크 | 현대건설(HDFSK) | 이라크 카르빌라 프로젝트 | 6402000 |
2020 | 괌 | LG CNS | 괌 전력청 준공시험 | 118376877 |
2020 | 괌 | LG CNS | 괌 전력청 준공시험 | 97111340 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Technip FMC_Coral FLNG PJT | 62295030 |
2020 | 해양 | 대우조선해양 | 해양 전기설비 안전진단 | 2000000 |
2020 | 베트남 | WOOSUN ELECTRIC VINA | 해외 전기설비 안전진단 | 1997749 |
2020 | 해양 | 삼성중공업㈜거제조선소 | Technip FMC_Coral FLNG PJT | 90318240 |
2021 | 베트남 | 삼성SDI비나 | 삼성SDI비나 | 2166807 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 현대건설 기성청구분 | 47593854 |
2021 | 베트남 | FINETECH VINA | FINETECH VINA | 1035101 |
2021 | 베트남 | 기도산업 | 기도산업 | 6500000 |
2021 | 베트남 | 삼성전자 베트남(SEV) | 삼성전자 베트남(SEV) | 64479186 |
2021 | 베트남 | 삼성전기 베트남(SEV) | 삼성전기 베트남(SEV) | 100241779 |
2021 | 베트남 | 삼성전자 베트남(SEVT) | 삼성전자 베트남(SEVT) | 86427530 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 카르발라 프로젝트(기성청구3건) | 116012758 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 AREA-A 3차 | 140800000 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 AREA-A 2차 | 123550828 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 AREA-A 7차 | 46200000 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 AREA-B 8차 | 36300000 |
2021 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 AREA-B 7차 | 40150000 |
2022 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 카르발라 프로젝트 | 61187500 |
2022 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 카르발라 프로젝트 | 377850000 |
2022 | 베트남 | 삼성복합단지 | 해외 전기설비 안전진단 | 73051890 |
2022 | 베트남 | 삼성복합단지 | 해외 전기설비 안전진단 | 107656400 |
2022 | 베트남 | 삼성복합단지 | 해외 전기설비 안전진단 | 15214826 |
2022 | 베트남 | 삼성복합단지 | 해외 전기설비 안전진단 | 187630487 |
2022 | 괌 | 괌 전력청 | 괌 전력청 준공시험 | 44533873 |
2022 | 베트남 | Samsung SDI Vietnam | 해외 전기설비 안전진단 | 1150841 |
2022 | 이라크 | 현대건설 | 해외 전기설비 안전진단 | 7700000 |
2022 | 이라크 | 현대건설 | 해외 전기설비 안전진단 | 88550000 |
2022 | 베트남 | 창신INC | 해외 전기설비 안전진단 | 25273211 |
2022 | 베트남 | 호치민 산단 마이크로그리드 | 해외 전기설비 안전진단 | 6000000 |
2022 | 필리핀 | 삼성전기 | 해외 전기설비 안전진단 | 75895769 |
2022 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 카르발라 프로젝트 | 91300000 |
2022 | 말레이시아 | 삼성SDI 말레이시아 법인 | 해외 전기설비 안전진단 | 59735922 |
2022 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 카르발라 프로젝트 | 82500000 |
2023 | 이라크 | 현대건설 | 이라크 카르발라 프로젝트 | 282700000 |
2023 | 베트남 | 삼성디스플레이 | 해외 전기설비 안전진단 | 61883436 |
2023 | 필리핀 | 삼성전기 | 해외 전기설비 안전진단 | 61883436 |
등록일 : 2023-08-07
등록일 : 2022-08-10
등록일 : 2021-08-24
등록일 : 2020-04-14
Open API 명세 확인 가이드