국민건강보험공단_국가건강검진기관정보 코드조회
분류체계 | 사회복지 - 보건의료 | 제공기관 | 국민건강보험공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 빅데이터사업실 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 292 | 키워드 | 국가건강검진, 검진기관, 코드 |
등록일 | 2014-11-21 | 수정일 | 2017-01-17 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS4_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_05.국민건강보험공단(국가건강검진기관정보)_v1.3.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시도코드 | siDoCd | 2 | 옵션 | 11 | 시도코드 |
시도명 | siDoNm | 20 | 옵션 | 서울특별시 | 시도명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 5 | 필수 | 00 | |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 2 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵션 | 1 | 페이지 번호 |
총건수 | 페이지 번호 | 7 | 옵션 | 2 | 조회데이터의 총건수 |
리스트 항목 | Items | 필수 | 리스트항목 | ||
세부 항목 | Item | 옵션 | 세부 항목 | ||
시도코드 | siDoCd | 2 | 필수 | 11 | 시도코드 |
시도명 | siDoNm | 20 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 사회복지 - 보건의료 | |
---|---|---|
제공기관 | 국민건강보험공단 | |
관리부서명 | 빅데이터사업실 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 292 | |
키워드 | 국가건강검진, 검진기관, 코드 | |
등록일 | 2014-11-21 | |
수정일 | 2017-01-17 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS4_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_05.국민건강보험공단(국가건강검진기관정보)_v1.3.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시도코드 | siDoCd | 2 | 옵션 | 11 | 시도코드 |
시도명 | siDoNm | 20 | 옵션 | 서울특별시 | 시도명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 5 | 필수 | 00 | |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 2 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵션 | 1 | 페이지 번호 |
총건수 | 페이지 번호 | 7 | 옵션 | 2 | 조회데이터의 총건수 |
리스트 항목 | Items | 필수 | 리스트항목 | ||
세부 항목 | Item | 옵션 | 세부 항목 | ||
시도코드 | siDoCd | 2 | 필수 | 11 | 시도코드 |
시도명 | siDoNm | 20 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.