서울특별시서대문구도시관리공단_거주자우선 주차장 GIS 좌표 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
남가좌2동 | 021 | 021-02 | 126.924461236377 | 37.5790645054341 | |
남가좌2동 | 022 | 022-01 | 126.922421368746 | 37.5783649122385 | |
남가좌2동 | 022 | 022-10 | 126.923711808213 | 37.5784941448708 | |
남가좌2동 | 022 | 022-11 | 126.923742912883 | 37.5785211947853 | |
남가좌2동 | 022 | 022-12 | 126.923768357164 | 37.5785482410365 | |
남가좌2동 | 022 | 022-18 | 126.923793757847 | 37.5786180844639 | |
남가좌2동 | 022 | 022-19 | 126.923847499682 | 37.5786496539313 | |
남가좌2동 | 022 | 022-20 | 126.92387859988 | 37.578681208776 | |
남가좌2동 | 023 | 023-01 | 126.924337160065 | 37.5786161815251 | |
남가좌2동 | 023 | 023-02 | 126.924376826261 | 37.5785734097324 | |
남가좌2동 | 023 | 023-08 | 126.925141234549 | 37.5783216186505 | |
남가좌2동 | 023 | 023-13 | 126.925559812168 | 37.5786147063711 | |
남가좌2동 | 023 | 023-18 | 126.924940401366 | 37.578211119364 | |
남가좌2동 | 023 | 023-19 | 126.925718303815 | 37.5786148062088 | |
남가좌2동 | 026 | 026-08 | 126.925634307097 | 37.5777002444399 | |
남가좌2동 | 033 | 033-03 | 126.921315948723 | 37.5772356856107 | |
남가좌2동 | 033 | 033-04 | 126.921364094529 | 37.5772041828986 | |
남가좌2동 | 033 | 033-05 | 126.921590603714 | 37.57711198167 | |
남가좌2동 | 033 | 033-07 | 126.921780077736 | 37.5772517614544 | |
남가좌2동 | 033 | 033-08 | 126.92179131826 | 37.5773283533992 | |
남가좌2동 | 033 | 033-09 | 126.921816707263 | 37.5774072071985 | |
남가좌2동 | 034 | 034-01 | 126.922297872261 | 37.577371485129 | |
남가좌2동 | 034 | 034-02 | 126.922281024742 | 37.5772430823811 | |
남가좌2동 | 034 | 034-03 | 126.922266927818 | 37.5771912659386 | |
남가좌2동 | 034 | 034-04 | 126.922236028029 | 37.5769682495428 | |
남가좌2동 | 034 | 034-07 | 126.921681812587 | 37.5764971137026 | |
남가좌2동 | 034 | 034-08 | 126.921647884098 | 37.5764655563911 | |
남가좌2동 | 034 | 034-10 | 126.921498038737 | 37.576321297765 | |
남가좌2동 | 034 | 034-11 | 126.92146127792 | 37.5762919910011 | |
남가좌2동 | 034_1 | 034-12 | 126.921687541251 | 37.5764317954227 | |
남가좌2동 | 034_1 | 034-13 | 126.921662096082 | 37.576407001199 | |
남가좌2동 | 036 | 036-04 | 126.923054665537 | 37.5762637580167 | |
남가좌2동 | 036 | 036-07 | 126.923215834287 | 37.5764080220354 | |
남가좌2동 | 036 | 036-08 | 126.92345055475 | 37.5765838683456 | |
남가좌2동 | 037 | 037-01 | 126.925996145731 | 37.5781284439853 | |
남가좌2동 | 037 | 037-10 | 126.926438397652 | 37.5773741378941 | |
남가좌2동 | 037 | 037-11 | 126.926461089891 | 37.5773223448716 | |
남가좌2동 | 038 | 038-01 | 126.926628376493 | 37.5770093535043 | |
남가좌2동 | 038 | 038-03 | 126.926736076573 | 37.5768517464151 | |
남가좌2동 | 038 | 038-04 | 126.926761576524 | 37.5768224799272 | |
남가좌2동 | 038 | 038-05 | 126.926829612297 | 37.5767076453577 | |
남가좌2동 | 038 | 038-06 | 126.926889131039 | 37.5766198352987 | |
남가좌2동 | 038 | 038-07 | 126.926897658871 | 37.5765815483255 | |
남가좌2동 | 039 | 039-01 | 126.923236281029 | 37.575788601768 | |
남가좌2동 | 039 | 039-02 | 126.9233182939 | 37.5758472197001 | |
남가좌2동 | 039 | 039-04 | 126.923422926983 | 37.5759261246221 | |
남가좌2동 | 039 | 039-07 | 126.923657644124 | 37.576104223018 | |
남가좌1동 | 025 | 025-06 | 126.916114119984 | 37.5696660012885 | |
남가좌1동 | 025 | 025-07 | 126.916068792343 | 37.5695529832112 | |
남가좌1동 | 025 | 025-08 | 126.916041970253 | 37.5693510171382 |
등록일 : 2020-10-14
등록일 : 2016-03-07
Open API 명세 확인 가이드