표준데이터 상세

CSV

전국음식물쓰레기납부필증가격정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름)

표준데이터 기본정보

전국음식물쓰레기납부필증가격정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「폐기물관리법」에 따라 지방자치단체별 단독ㆍ공동주택 및 사업장에서 발생되는 음식물쓰레기 배출을 위한 납부필증가격에 대한 정보
관련법령 폐기물관리법, 지방자치단체 음식물류 폐기물의 발생억제 및 수집ㆍ운반ㆍ재활용에 관한 조례, 지방자치단체 폐기물 관리 및 수수료 등에 관한 조례
소관기관 환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 40558
갱신주기 연간 수정일 2024-04-16
분류체계 환경 - 폐기물 키워드 쓰레기배출수수료,용량별납부필증,폐기물

데이터 목록 (총 186 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시도명 시군구명 납부필증사용대상 납부필증유형 1ℓ가격 2ℓ가격 3ℓ가격 4ℓ가격 5ℓ가격 6ℓ가격 7ℓ가격 10ℓ가격 15ℓ가격 20ℓ가격 22ℓ가격 25ℓ가격 26ℓ가격 30ℓ가격 40ℓ가격 50ℓ가격 60ℓ가격 70ℓ가격 120ℓ가격 200ℓ가격 관리부서명 관리부서전화번호 데이터기준일자
울산광역시 중구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 300 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 7200 0 14400 0 경영사업팀 052-290-7657 2020-07-07
울산광역시 중구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 7200 0 14400 0 경영사업팀 052-290-7657 2020-07-07
서울특별시 양천구 사업장용+기타 납부필증 0 0 0 0 700 0 0 1400 0 0 0 3500 0 0 0 0 8400 0 16800 0 청소행정과 02-2620-3420 2023-08-15
전라북도 완주군 단독주택 납부필증 0 0 130 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전라북도 완주군청 자원순환과 063-290-2673 2023-08-17
서울특별시 중랑구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 서울특별시 중랑구청 청소행정과 2094-1930 2023-08-16
서울특별시 중랑구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 700 0 0 1400 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 16800 0 서울특별시 중랑구청 청소행정과 2094-1930 2023-08-16
전라남도 강진군 단독주택+공동주택 +사업자용 전용용기+납부필증 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 1100 0 2200 0 환경축산과 061-430-3967 2023-08-11
충청남도 아산시 기타 기타 20 40 60 0 100 0 0 180 0 350 0 0 0 0 0 0 1050 0 2100 0 충청남도 아산시 자원순환과 041-540-2070 2023-08-01
강원특별자치도 양양군 공동주택 기타 0 0 0 0 90 0 0 170 0 340 0 0 0 500 0 830 0 0 0 0 환경과 033-670-2184 2023-08-10
서울특별시 성동구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 청소행정과 02-2286-5542 2023-08-08
서울특별시 성동구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 700 0 0 1400 0 0 0 3500 0 0 0 0 8400 0 16800 0 청소행정과 02-2286-5542 2023-08-08
서울특별시 노원구 단독주택+공동주택 납부필증 100 0 300 0 0 600 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 자원순환과 02-2116-3816 2023-08-02
서울특별시 노원구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 700 0 0 1400 0 2800 0 0 0 0 0 0 8400 0 16800 0 자원순환과 02-2116-3816 2023-08-02
전라남도 화순군 단독주택 납부필증 0 0 0 0 80 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 960 0 1920 0 환경과 061-379-3604 2023-08-07
전라남도 화순군 공동주택 납부필증 0 0 0 0 80 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 960 0 1920 0 환경과 061-379-3604 2023-08-07
전라남도 화순군 사업장용 납부필증 0 0 0 0 80 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 960 0 1920 0 환경과 061-379-3604 2023-08-07
전라남도 화순군 기타 납부필증 0 0 0 0 80 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 960 0 1920 0 환경과 061-379-3604 2023-08-07
경상남도 산청군 기타 전용용기 0 0 0 0 120 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 1430 0 2640 0 환경위생과 055-970-7131 2023-08-04
경상남도 산청군 기타 기타 0 0 80 0 120 0 0 230 0 450 0 0 0 0 0 1130 0 0 0 0 환경위생과 055-970-7131 2023-08-04
전북특별자치도 부안군 공동주택 납부필증 0 0 110 0 200 0 0 350 0 700 0 0 0 1000 0 1600 0 0 0 0 전북특별자치도 부안군청 환경과 063-580-4357 2024-01-22
전북특별자치도 부안군 사업장용 납부필증 0 0 110 0 200 0 0 350 0 700 0 0 0 1000 0 1600 0 0 0 0 전북특별자치도 부안군청 환경과 063-580-4357 2024-01-22
전북특별자치도 부안군 기타 납부필증 0 0 110 0 200 0 0 350 0 700 0 0 0 1000 0 1600 0 0 0 0 전북특별자치도 부안군청 환경과 063-580-4357 2024-01-22
전북특별자치도 완주군 단독주택 납부필증 0 0 130 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전북특별자치도 완주군청 자원순환과 063-290-2673 2024-01-29
전북특별자치도 정읍시 단독주택 전용용기 0 0 3400 0 4650 0 0 5880 0 12750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-539-8144 2024-01-02
전북특별자치도 정읍시 단독주택 기타 0 0 150 0 250 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-539-8144 2024-01-02
전북특별자치도 무주군 기타(음식물쓰레기 전용 수거함 신청자 기타(RFID) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000 0 환경과 063-320-2456 2024-01-24
울산광역시 동구 단독주택 납부필증 0 0 240 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 052-209-3618 2023-12-06
울산광역시 동구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 0 9600 0 자원순환과 052-209-3618 2023-12-06
울산광역시 동구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 9600 0 19200 0 자원순환과 052-209-3618 2023-12-06
전라북도 남원시 단독주택 납부필증 0 0 100 0 150 0 0 270 0 510 0 0 0 0 0 0 1400 0 2800 0 전라북도 남원시청 환경과 063-620-6917 2023-12-29
강원도 원주시 단독주택 납부필증 0 0 100 0 170 0 0 320 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 생활자원과 033-737-3086 2022-07-19
서울특별시 종로구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 16800 0 청소행정과 02-2148-2393 2022-06-29
서울특별시 종로구 공동주택 납부필증 100 190 300 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2148-2393 2022-06-29
경상북도 칠곡군 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 환경관리과 054-979-6725 2022-12-01
경상남도 고성군 공동주택 납부필증 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-670-2413 2023-07-14
경상남도 고성군 단독주택 납부필증 0 0 100 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-670-2413 2023-07-14
경상남도 고성군 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-670-2413 2023-07-14
전라남도 보성군 사업장용 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4680 0 환경생태과 061-850-5344 2023-07-13
전라남도 보성군 공동주택 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 0 환경생태과 061-850-5344 2023-07-13
경상북도 성주군 기타 기타 0 0 90 0 150 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 1660 0 0 3400 자원순환사업소 054-930-6193 2023-07-14
경기도 군포시 사업장용 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 위생자원과 031-390-0486 2023-11-06
전라북도 군산시 단독주택 납부필증 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-454-3463 2023-05-19
전라북도 군산시 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 자원순환과 063-454-3463 2023-05-19
전라북도 군산시 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 자원순환과 063-454-3463 2023-05-19
서울특별시 서대문구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 청소행정과 02-330-1529 2022-10-31
강원도 강릉시 기타 기타 0 60 100 0 140 0 0 290 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 033-640-4523 2023-01-10
광주광역시 동구 단독주택 납부필증 0 0 210 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 062-608-2526 2023-01-03
광주광역시 동구 업소용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 062-608-2526 2023-01-03
광주광역시 동구 업소용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 062-608-2526 2023-01-03
충청남도 서천군 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 환경보호과 041-950-4334 2023-04-26
부산광역시 북구 단독주택 납부필증 0 0 240 0 400 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-309-4451 2023-04-18
부산광역시 북구 공동주택 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8400 0 자원순환과 051-309-4451 2023-04-18
경상북도 군위군 단독주택+공동주택 전용용기+납부필증 0 0 0 0 70 0 0 130 0 240 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 환경위생과 054-380-7982 2022-11-26
강원도 철원군 단독주택+공동주택+사업장용 납부필증 0 0 60 0 110 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 1170 0 2340 0 청정환경과 033-450-5335 2022-09-20
경상남도 함양군 공동주택 기타 0 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 2400 0 환경위생과 055-960-6130 2023-09-01
충청북도 제천시 사업장용 기타 0 0 0 0 0 0 0 200 0 500 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 자원순환과 043-641-6423 2023-10-17
경상북도 구미시 단독주택 납부필증 0 0 150 0 250 0 0 500 0 1000 0 0 0 0 0 0 3000 0 6000 0 자원순환과 054-480-5222 2023-10-17
서울특별시 관악구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 2800 0 0 0 0 0 0 8400 0 16800 0 서울특별시 관악구청 청소행정과 02-879-6222 2023-10-11
서울특별시 관악구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 서울특별시 관악구청 청소행정과 02-879-6222 2023-10-11
경상남도 통영시 단독주택 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 400 0 800 0 0 0 0 1600 0 0 0 4800 0 자원순환과 055-650-1330 2024-02-06
경상남도 통영시 공동주택 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 400 0 800 0 0 0 0 1600 0 0 0 4800 0 자원순환과 055-650-1330 2024-02-06
경상남도 통영시 사업장용 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 400 0 800 0 0 0 0 1600 0 0 0 4800 0 자원순환과 055-650-1330 2024-02-06
전라남도 영광군 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 2600 0 도시환경과 061-350-5342 2022-09-23
전라남도 영광군 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 2600 0 도시환경과 061-350-5342 2022-09-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장수읍 063-350-1215 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장수읍 063-350-1215 2022-08-23
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산서면 063-350-1264 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산서면 063-350-1264 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산서면 063-350-1264 2022-08-23
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장계면 063-350-1365 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장계면 063-350-1365 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장계면 063-350-1365 2022-08-23
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 천천면 063-350-1411 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 천천면 063-350-1411 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 천천면 063-350-1411 2022-08-23
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계남면 063-350-1462 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계남면 063-350-1462 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계남면 063-350-1462 2022-08-23
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계북면 063-350-1513 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계북면 063-350-1513 2022-08-23
전라북도 장수군 사업장용 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계북면 063-350-1513 2022-08-23
전라북도 고창군 단독주택 기타 0 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 2400 0 환경위생과 063-560-2891 2023-06-30
전라북도 장수군 단독주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장수읍 063-350-1215 2022-08-23
전라북도 장수군 공동주택 기타 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장수읍 063-350-1215 2022-08-23
전라남도 광양시 단독주택 전용용기 0 0 0 0 130 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0 1530 0 3120 0 자원순환과 061-797-2794 2024-02-28
전라남도 순천시 기타 납부필증 0 0 110 0 0 210 0 350 0 700 0 0 0 0 0 0 2090 0 4180 0 청소자원과 061-749-6403 2023-07-06
부산광역시 부산진구 단독주택 전용용기 0 0 240 0 400 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 자원순환과 051-605-4454 2023-07-04
충청남도 태안군 공동주택 기타 0 0 90 0 130 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 1560 0 3120 0 충청남도 태안군 환경산림과 041-670-2795 2023-07-05
충청남도 태안군 사업장용 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 7200 0 14400 0 충청남도 태안군 환경산림과 041-670-2795 2023-07-05
서울특별시 서초구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 700 0 0 1400 0 2800 0 0 0 0 0 0 8400 0 16800 0 청소행정과 02-2155-6723 2023-06-30
인천광역시 부평구 단독주택 납부필증 0 120 180 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-509-6620 2023-06-26
인천광역시 부평구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 7200 0 자원순환과 032-509-6620 2023-06-26
인천광역시 부평구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 850 0 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-509-6620 2023-06-26
대구광역시 수성구 단독주택 전용용기 0 0 120 0 200 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 4880 0 자원순환과 053-666-2724 2023-06-30
대구광역시 수성구 공동주택 전용용기 0 0 120 0 200 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 4880 0 자원순환과 053-666-2724 2023-06-30
대구광역시 수성구 사업장용 전용용기 0 0 120 0 200 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 4880 0 자원순환과 053-666-2724 2023-06-30
전라남도 함평군 단독주택+공동주택+식품위생업소+기타 전용용기 0 0 0 0 100 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 1190 0 2390 0 환경상하수도과 061-320-1833 2023-06-30
전라남도 장흥군 단독주택+공동주택+사업장용+기타 전용용기+납부필증+기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 환경관리과 061-860-6056 2023-06-30
경기도 하남시 가정용 사업장용 전용용기 납부필증 0 0 110 0 180 0 0 360 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-790-5256 2023-06-27
경상북도 영덕군 기타 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 환경위생과 054-730-6193 2023-06-28
충청북도 증평군 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 2110 0 4220 0 환경위생과 043-835-3642 2023-06-29
경상남도 거창군 단독주택 납부필증 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2023-06-27
경상남도 거창군 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 환경과 055-940-3500 2023-06-27
경상남도 거창군 사업장용+기타 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 환경과 055-940-3500 2023-06-27
대구광역시 서구 단독주택 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 4880 0 환경청소과 053-663-2724 2023-06-26
대전광역시 서구 단독주택 전용용기 60 0 180 0 300 0 0 600 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 0 자원순환과 042-288-3553 2023-06-23
경상북도 영천시 단독주택 전용용기 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-330-6191 2023-06-21
경상북도 영천시 사업장용 전용용기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-330-6191 2023-06-21
경상북도 영천시 공동주택 전용용기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 자원순환과 054-330-6191 2023-06-21
부산광역시 금정구 단독주택+공동주택+사업장 등 납부필증 0 0 240 0 400 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-519-4452 2023-06-20
부산광역시 금정구 음식점 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 12000 0 자원순환과 051-519-4452 2023-06-20
경상북도 경주시 단독주택 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 400 0 800 0 0 0 0 0 0 2400 0 4800 0 자원순환과 054-779-6696 2023-06-16
경상북도 경주시 공동주택 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 400 0 800 0 0 0 0 0 0 2400 0 4800 0 자원순환과 054-779-6696 2023-06-16
경상북도 경주시 사업장용 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 400 0 800 0 0 0 0 0 0 2400 0 4800 0 자원순환과 054-779-6696 2023-06-16
경상북도 상주시 단독주택 전용용기 0 0 0 0 120 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 2880 0 경상북도 상주시 환경관리과 054-537-7366 2022-06-15
강원도 횡성군 종량제지역 내 일반가정 및 사업장 전용용기 0 0 60 0 100 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 환경자원사업소 033-340-5935 2023-06-30
전라남도 구례군 단독주택/공동주택/사업장/기타 전용용기 0 0 0 0 100 0 0 150 0 300 0 0 0 0 0 0 1000 0 2000 0 환경과 061-780-2142 2023-12-01
경상북도 고령군 단독주택 납부필증 20 40 50 0 90 0 0 180 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경사업소 054-950-7052 2023-12-07
경상북도 고령군 공동주택 전용용기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경사업소 054-950-7052 2023-12-07
경상남도 진주시 단독주택 납부필증 0 0 130 0 230 0 0 440 0 890 0 0 0 0 0 0 2660 0 5310 0 청소과 055-749-8714 2023-12-21
광주광역시 남구 단독주택 납부필증 0 0 210 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 062-607-3633 2023-12-06
광주광역시 남구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 660 0 0 1650 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 062-607-3633 2023-12-06
경상북도 문경시 기타 납부필증 0 0 90 0 150 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 환경보호과 054-550-6191 2023-12-05
경기도 용인시 단독주택+공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 3300 0 6600 0 자원순환과 031-324-3376 2023-12-05
울산광역시 중구 단독주택 납부필증 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 울산광역시 중구청 환경미화과 052-290-3774 2023-12-01
울산광역시 중구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 9600 0 19200 0 울산광역시 중구청 환경미화과 052-290-3774 2023-12-01
부산광역시 중구 단독주택 납부필증 0 0 240 0 400 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-600-4451 2023-12-01
부산광역시 중구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 500 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 자원순환과 051-600-4451 2023-12-01
부산광역시 중구 공동주택 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8400 0 자원순환과 051-600-4451 2023-12-01
충청남도 청양군 단독주택 납부필증 0 0 0 0 100 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 환경보호과 041-940-2254 2023-11-30
충청남도 보령시 공동주택 기타 0 40 60 0 100 0 0 200 0 380 0 0 0 560 0 980 0 0 3200 0 충청남도 보령시청 환경보호과 041-930-3678 2023-11-30
전라남도 장성군 단독주택 납부필증 0 0 0 0 70 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 0 환경과 061-390-7335 2023-11-28
부산광역시 사상구 단독주택 납부필증 0 0 240 0 400 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 청소행정과 051-310-4452 2023-11-22
부산광역시 연제구 단독주택 납부필증 0 0 240 0 400 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 자원순환과 051-665-4436 2023-11-23
부산광역시 연제구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-665-4436 2023-11-23
광주광역시 서구 단독주택 납부필증 0 0 210 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 062-360-7323 2023-11-22
광주광역시 서구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 660 0 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 0 청소행정과 062-360-7323 2023-11-22
경기도 광주시 공동주택 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5078 0 자원순환과 031-760-4688 2023-11-22
경상남도 하동군 단독주택 전용용기 0 0 0 0 100 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 환경보호과 055-880-2584 2023-11-21
부산광역시 기장군 단독주택 전용용기+납부필증 0 0 90 0 150 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 0 청소자원과 051-709-4454 2023-11-21
서울특별시 광진구 단독주택 납부필증 0 190 300 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소과 02-450-7627 2024-01-30
서울특별시 광진구 공동주택 납부필증 0 190 300 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 청소과 02-450-7627 2024-01-30
서울특별시 광진구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 16800 0 청소과 02-450-7627 2024-01-30
울산광역시 북구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 9600 0 19200 0 자원순환과 052-241-7813 2024-03-19
서울특별시 서대문구 사업장용 납부필증 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 2800 0 3500 0 0 0 0 0 0 16800 0 청소행정과 02-330-1529 2022-10-31
충청남도 홍성군 단독+공동주택+소규모음식점 플라스틱칩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 1200 0 2400 0 환경과 041-630-1350 2023-07-11
충청남도 홍성군 감량의무사업장 플라스틱칩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3320 0 0 0 0 7980 0 15950 0 환경과 041-630-1350 2023-07-11
대구광역시 중구 단독주택 납부필증 0 80 120 0 200 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 4880 0 환경과 053-661-2724 2023-07-10
강원도 횡성군 종량제지역 내 일반가정 및 사업장 전용용기 0 0 60 0 100 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 환경자원사업소 033-340-5935 2023-06-30
경상남도 밀양시 단독주택+공동주택 납부필증 0 0 0 0 180 0 0 0 540 710 0 0 0 0 0 0 2120 0 4220 0 환경관리과 055-359-5321 2023-07-12
경상남도 창원시 단독주택+공동주택 전용용기+납부필증 0 70 100 0 170 0 0 350 0 700 0 0 0 0 0 0 2150 0 4310 0 자원순환과 055-225-4563 2023-07-11
충청북도 괴산군 사업장용 전용용기 0 0 50 0 80 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 849 0 1680 0 충청북도 괴산군청 환경과 043-830-3647 2023-07-11
대구광역시 달성군 단독주택 납부필증 0 0 120 0 200 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 4880 0 청소위생과 053-668-2713 2023-07-10
