표준데이터 상세

CSV

전국학교학구도연계정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국학교학구도연계정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 초·중등교육법 시행령에 따른 초중등학교-학구도 연계 정보
관련법령 초중등교육법
소관기관 교육부 제공기관 청주대학교 지방교육재정연구원
표준데이터셋제공시스템 학구도안내서비스(schoolzone.emac.kr) 다운로드 수 1072
갱신주기 반기 수정일 2024-03-26
분류체계 교육 - 유아및초·중등교육 키워드 교육청,학구,교육행정구역

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
학구ID 학교ID 학교명 학교급구분 시도교육청코드 시도교육청명 교육지원청코드 교육지원청명 데이터기준일자
Z000102860 B000003984 신일초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000102502 B000004214 마도초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2024-03-22
Z000150452 B000006152 한솔초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8362000 전북특별자치도정읍교육지원청 2024-03-22
Z000105077 B000007026 아포초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000150531 B000007026 아포초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000103838 B000005703 운산초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8191000 충청남도서산교육지원청 2024-03-22
Z000150445 B000005703 운산초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000104717 B000006644 문덕초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8601000 전라남도보성교육지원청 2024-03-22
Z000101834 B000003686 효원초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000100070 B000001897 서울수색초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7031000 서울특별시서부교육지원청 2024-03-22
Z000150360 B000005094 쌍룡초등학교 초등학교 7801000 강원특별자치도교육청 7902000 강원특별자치도영월교육지원청 2024-03-22
Z000103252 B000005094 쌍룡초등학교 초등학교 7801000 강원특별자치도교육청 7902000 강원특별자치도영월교육지원청 2024-03-22
Z000101045 B000002861 대구효명초등학교 초등학교 7240000 대구광역시교육청 7271000 대구광역시남부교육지원청 2024-03-22
Z000104284 B000006187 남원용성초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8372000 전북특별자치도남원교육지원청 2024-03-22
Z000151031 B000004180 율목초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2024-03-22
Z000102553 B000004180 율목초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2024-03-22
Z000150004 B000001871 서울묵현초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7021000 서울특별시동부교육지원청 2024-03-22
Z000100013 B000001871 서울묵현초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7021000 서울특별시동부교육지원청 2024-03-22
Z000104151 B000006041 군산푸른솔초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8342000 전북특별자치도군산교육지원청 2024-03-22
Z000103919 B000005801 은산초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8231000 충청남도부여교육지원청 2024-03-22
Z000100934 B000002840 대구교동초등학교 초등학교 7240000 대구광역시교육청 7261000 대구광역시서부교육지원청 2024-03-22
Z000150818 B000007921 안의초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9201000 경상남도함양교육지원청 2024-03-22
Z000100804 B000002702 동백초등학교 초등학교 7150000 부산광역시교육청 7211000 부산광역시해운대교육지원청 2024-03-22
Z000150430 B000005376 오창초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8151000 충청남도천안교육지원청 2024-03-22
Z000150931 B000005376 오창초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8011000 충청북도청주교육지원청 2024-03-22
Z000103428 B000005376 오창초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8011000 충청북도청주교육지원청 2024-03-22
Z000101849 B000003723 대일초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7551000 경기도성남교육지원청 2024-03-22
Z000100446 B000002326 서울남부초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7132000 서울특별시동작관악교육지원청 2024-03-22
Z000150101 B000003659 서호초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000101772 B000003659 서호초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000101038 B000002896 대구진월초등학교 초등학교 7240000 대구광역시교육청 7271000 대구광역시남부교육지원청 2024-03-22
Z000102374 B000004068 의왕덕성초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7642000 경기도군포의왕교육지원청 2024-03-22
Z000104706 B000006625 봉래초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8591000 전라남도고흥교육지원청 2024-03-22
Z000101792 B000003698 신영초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000150102 B000003698 신영초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000151167 B000005423 영동초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8071000 충청북도영동교육지원청 2024-03-22
Z000106293 B000025206 인천새봄초등학교 초등학교 7310000 인천광역시교육청 7341000 인천광역시동부교육지원청 2024-03-22
Z000103383 B000005261 남평초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8011000 충청북도청주교육지원청 2024-03-22
Z000151052 B000005479 오선초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8101000 충청북도음성교육지원청 2024-03-22
Z000103618 B000005479 오선초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8101000 충청북도음성교육지원청 2024-03-22
Z000106108 B000024286 연양초등학교 초등학교 9300000 세종특별자치시교육청 9300000 세종특별자치시교육청 2024-03-22
Z000106003 B000008004 어도초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9296000 제주특별자치도제주시교육지원청 2024-03-22
Z000104010 B000005917 삼성초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8281000 충청남도태안교육지원청 2024-03-22
Z000104116 B000006003 전주팔복초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8332000 전북특별자치도전주교육지원청 2024-03-22
Z000150919 B000024412 갈전초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9051000 경상남도진주교육지원청 2024-03-22
Z000150567 B000024412 갈전초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9051000 경상남도진주교육지원청 2024-03-22
Z000150917 B000024412 갈전초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9051000 경상남도진주교육지원청 2024-03-22
Z000102554 B000004233 장명초등학교장일분교 초등학교 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2024-03-22
Z000104015 B000005905 안면초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8281000 충청남도태안교육지원청 2024-03-22
Z000102371 B000004063 오전초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7642000 경기도군포의왕교육지원청 2024-03-22
Z000102670 B000004313 산곡초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7692000 경기도광주하남교육지원청 2024-03-22
Z000150276 B000004313 산곡초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7692000 경기도광주하남교육지원청 2024-03-22
Z000151357 B000007100 인의초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8801000 경상북도구미교육지원청 2024-03-22
Z000151358 B000007100 인의초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8801000 경상북도구미교육지원청 2024-03-22
Z000101854 B000003743 보평초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7551000 경기도성남교육지원청 2024-03-22
Z000101776 B000003634 송림초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000104222 B000006087 이리서초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8352000 전북특별자치도익산교육지원청 2024-03-22
Z000103467 B000005296 단월초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8021000 충청북도충주교육지원청 2024-03-22
Z000100127 B000001976 서울두산초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7041000 서울특별시남부교육지원청 2024-03-22
Z000151265 B000001976 서울두산초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7041000 서울특별시남부교육지원청 2024-03-22
Z000100579 B000002452 봉삼초등학교 초등학교 7150000 부산광역시교육청 7171000 부산광역시서부교육지원청 2024-03-22
Z000104873 B000006817 군외초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8701000 전라남도완도교육지원청 2024-03-22
Z000150510 B000006817 군외초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8701000 전라남도완도교육지원청 2024-03-22
Z000150680 B000006817 군외초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8701000 전라남도완도교육지원청 2024-03-22
Z000101800 B000003637 영화초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000100745 B000002646 덕두초등학교 초등학교 7150000 부산광역시교육청 7201000 부산광역시북부교육지원청 2024-03-22
Z000150998 B000006842 금성초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8711000 전라남도진도교육지원청 2024-03-22
Z000104897 B000006842 금성초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8711000 전라남도진도교육지원청 2024-03-22
Z000150511 B000006842 금성초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8711000 전라남도진도교육지원청 2024-03-22
Z000150331 B000003984 신일초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000150330 B000003984 신일초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000150332 B000003984 신일초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000101426 B000003279 서광초등학교 초등학교 7380000 광주광역시교육청 7401000 광주광역시서부교육지원청 2024-03-22
Z000150925 B000007865 상리초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000150926 B000007865 상리초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000105864 B000007865 상리초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000100872 B000002740 대구동인초등학교 초등학교 7240000 대구광역시교육청 7251000 대구광역시동부교육지원청 2024-03-22
Z000100177 B000002024 서울방학초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7051000 서울특별시북부교육지원청 2024-03-22
Z000103841 B000005709 인지초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8191000 충청남도서산교육지원청 2024-03-22
Z000150965 B000005709 인지초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8191000 충청남도서산교육지원청 2024-03-22
Z000151363 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151364 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151362 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151361 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151360 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151367 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151365 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151366 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000105082 B000007041 조마초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000150977 B000005590 유구초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000150055 B000002620 양천초등학교 초등학교 7150000 부산광역시교육청 7201000 부산광역시북부교육지원청 2024-03-22
Z000100776 B000002620 양천초등학교 초등학교 7150000 부산광역시교육청 7201000 부산광역시북부교육지원청 2024-03-22
Z000151140 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000104049 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000151142 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000151141 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000151138 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000151137 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000151139 B000005947 정미초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8291000 충청남도당진교육지원청 2024-03-22
Z000100702 B000002587 서명초등학교 초등학교 7150000 부산광역시교육청 7191000 부산광역시동래교육지원청 2024-03-22
Z000105619 B000007618 원량초등학교연화분교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9071000 경상남도통영교육지원청 2024-03-22
Z000100553 B000002408 서울정릉초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7121200 서울특별시성북강북교육지원청 2024-03-22
Z000102176 B000003881 안산진흥초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7611000 경기도안산교육지원청 2024-03-22
Z000104948 B000006932 구룡포초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8761000 경상북도포항교육지원청 2024-03-22
Z000100408 B000002264 서울서래초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7091300 서울특별시강남서초교육지원청 2024-03-22
Z000101343 B000003210 광주수창초등학교 초등학교 7380000 광주광역시교육청 7391000 광주광역시동부교육지원청 2024-03-22
Z000102687 B000004318 하남풍산초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7692000 경기도광주하남교육지원청 2024-03-22
Z000150269 B000004318 하남풍산초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7692000 경기도광주하남교육지원청 2024-03-22
Z000150268 B000004318 하남풍산초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7692000 경기도광주하남교육지원청 2024-03-22
Z000151376 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151379 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000104599 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151385 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151373 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151378 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151392 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151375 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151380 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151391 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151390 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151389 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151388 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151387 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151386 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151384 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151396 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151395 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151394 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151393 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151383 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151382 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151381 B000006508 승주초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2024-03-22
Z000151183 B000007853 대성초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000150602 B000007853 대성초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000150926 B000007853 대성초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000150601 B000007853 대성초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000150600 B000007853 대성초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9161000 경상남도고성교육지원청 2024-03-22
Z000101951 B000003849 만안초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7569000 경기도안양과천교육지원청 2024-03-22
Z000106094 B000024300 미르초등학교 초등학교 9300000 세종특별자치시교육청 9300000 세종특별자치시교육청 2024-03-22
Z000150619 B000024300 미르초등학교 초등학교 9300000 세종특별자치시교육청 9300000 세종특별자치시교육청 2024-03-22
Z000104400 B000006310 마암초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8432000 전북특별자치도임실교육지원청 2024-03-22
Z000151204 B000006322 적성초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8442000 전북특별자치도순창교육지원청 2024-03-22
Z000104422 B000006322 적성초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8442000 전북특별자치도순창교육지원청 2024-03-22
Z000104646 B000006555 광양중진초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8551000 전라남도광양교육지원청 2024-03-22
Z000105148 B000007084 야은초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8801000 경상북도구미교육지원청 2024-03-22
Z000151345 B000007730 산내남명초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9101000 경상남도밀양교육지원청 2024-03-22
Z000101642 B000003518 문현초등학교 초등학교 7480000 울산광역시교육청 7491000 울산광역시강북교육지원청 2024-03-22
Z000150105 B000003657 오현초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000101802 B000003657 오현초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2024-03-22
Z000106125 B000023084 청아초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7692000 경기도광주하남교육지원청 2024-03-22
Z000151245 B000006109 이리부천초등학교 초등학교 8321000 전북특별자치도교육청 8352000 전북특별자치도익산교육지원청 2024-03-22
Z000150227 B000004215 청원초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2024-03-22
Z000102562 B000004215 청원초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2024-03-22
Z000100143 B000001981 서울신흥초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7041000 서울특별시남부교육지원청 2024-03-22
Z000105970 B000008002 구엄초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9296000 제주특별자치도제주시교육지원청 2024-03-22
Z000150956 B000005692 서산초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8191000 충청남도서산교육지원청 2024-03-22
Z000150436 B000005692 서산초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8191000 충청남도서산교육지원청 2024-03-22
Z000100117 B000002004 서울당중초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7041000 서울특별시남부교육지원청 2024-03-22
Z000105514 B000007445 양덕초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9022000 경상남도창원교육지원청 2024-03-22
Z000103781 B000026772 아산세교초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8181000 충청남도아산교육지원청 2024-03-22
Z000101269 B000003138 인천경서초등학교 초등학교 7310000 인천광역시교육청 7361000 인천광역시서부교육지원청 2024-03-22
Z000106074 B000008078 창천초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9299000 제주특별자치도서귀포시교육지원청 2024-03-22
Z000105674 B000007705 대감초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9091000 경상남도김해교육지원청 2024-03-22
Z000151027 B000002941 대구반송초등학교 초등학교 7240000 대구광역시교육청 7281000 대구광역시달성교육지원청 2024-03-22
Z000101059 B000002941 대구반송초등학교 초등학교 7240000 대구광역시교육청 7281000 대구광역시달성교육지원청 2024-03-22
Z000106280 B000026425 향산초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7771000 경기도김포교육지원청 2024-03-22
Z000150769 B000008049 새서귀초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9299000 제주특별자치도서귀포시교육지원청 2024-03-22
Z000106055 B000008049 새서귀초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9299000 제주특별자치도서귀포시교육지원청 2024-03-22
Z000150663 B000008049 새서귀초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9299000 제주특별자치도서귀포시교육지원청 2024-03-22
Z000151039 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151033 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151034 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151038 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151037 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151043 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151040 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151035 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151036 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000151041 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000104480 B000006379 목포서산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2024-03-22
Z000105119 B000007063 풍산초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8791000 경상북도안동교육지원청 2024-03-22
Z000151346 B000007730 산내남명초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9101000 경상남도밀양교육지원청 2024-03-22
Z000101136 B000003009 인천대정초등학교 초등학교 7310000 인천광역시교육청 7331000 인천광역시북부교육지원청 2024-03-22
Z000103565 B000005429 초강초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8071000 충청북도영동교육지원청 2024-03-22
Z000151363 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151364 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151362 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151361 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151360 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000105074 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151367 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151365 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151366 B000007031 봉계초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000151417 B000003349 대전신흥초등학교 초등학교 7430000 대전광역시교육청 7441000 대전광역시동부교육지원청 2024-03-22
Z000150891 B000007325 청도초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8911000 경상북도청도교육지원청 2024-03-22
Z000150911 B000003511 동부초등학교 초등학교 7480000 울산광역시교육청 7491000 울산광역시강북교육지원청 2024-03-22
Z000101634 B000003511 동부초등학교 초등학교 7480000 울산광역시교육청 7491000 울산광역시강북교육지원청 2024-03-22
Z000100019 B000001872 서울신묵초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7021000 서울특별시동부교육지원청 2024-03-22
Z000102379 B000004056 한얼초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7642000 경기도군포의왕교육지원청 2024-03-22
Z000150819 B000005295 국원초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8021000 충청북도충주교육지원청 2024-03-22
Z000150387 B000005295 국원초등학교 초등학교 8000000 충청북도교육청 8021000 충청북도충주교육지원청 2024-03-22
Z000105300 B000007283 구천초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8871000 경상북도의성교육지원청 2024-03-22
Z000100447 B000002319 서울남사초등학교 초등학교 7010000 서울특별시교육청 7132000 서울특별시동작관악교육지원청 2024-03-22
Z000151362 B000007025 김천신일초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8781000 경상북도김천교육지원청 2024-03-22
Z000150328 B000003946 소현초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000150329 B000003946 소현초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000102852 B000003946 소현초등학교 초등학교 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2024-03-22
Z000151162 B000007072 일직초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8791000 경상북도안동교육지원청 2024-03-22
Z000151159 B000007072 일직초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8791000 경상북도안동교육지원청 2024-03-22
Z000105115 B000007072 일직초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8791000 경상북도안동교육지원청 2024-03-22
Z000150950 B000007072 일직초등학교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8791000 경상북도안동교육지원청 2024-03-22
Z000150977 B000005611 덕암초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000103721 B000005611 덕암초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000151262 B000005611 덕암초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000151260 B000005611 덕암초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000151264 B000005611 덕암초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000151263 B000005611 덕암초등학교 초등학교 8140000 충청남도교육청 8161000 충청남도공주교육지원청 2024-03-22
Z000105240 B000007228 가은초등학교희양분교 초등학교 8750000 경상북도교육청 8841000 경상북도문경교육지원청 2024-03-22
Z000151347 B000007730 산내남명초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9101000 경상남도밀양교육지원청 2024-03-22
Z000105463 B000007447 구암초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9022000 경상남도창원교육지원청 2024-03-22
Z000106076 B000008073 토산초등학교 초등학교 9290000 제주특별자치도교육청 9299000 제주특별자치도서귀포시교육지원청 2024-03-22
Z000105499 B000007480 상북초등학교 초등학교 9010000 경상남도교육청 9022000 경상남도창원교육지원청 2024-03-22
Z000101369 B000003246 서일초등학교 초등학교 7380000 광주광역시교육청 7391000 광주광역시동부교육지원청 2024-03-22
Z000104833 B000006776 나산초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8671000 전라남도함평교육지원청 2024-03-22
Z000150867 B000006689 강진동초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8631000 전라남도강진교육지원청 2024-03-22
Z000104762 B000006689 강진동초등학교 초등학교 8490000 전라남도교육청 8631000 전라남도강진교육지원청 2024-03-22
