표준데이터 상세

CSV

전국소규모공공시설위험지정정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름)

표준데이터 기본정보

전국소규모공공시설위험지정정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) ⌜소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률⌟에 의거하여 안전점검 후 위험시설로 지정된 소규모 공공시설 정보(「도로법」, 「하천법」 등 다른 법률에 따라 관리되지 않는 소교량, 세천, 취입보, 낙차공 등 작은 시냇가, 하천 등을 통칭하는 용어 서로 다른 높이의 수로를 완만하게 연결하기 위하여 설치하는 콘크리트 등으로 설치한 구조물하천의 전부 또는 일부를 가로막아 수위를 상승시켜 취수량을 확보하여 주변지역에 필요 수량을 원활하게 공급하는 시설 )
관련법령 소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률 등
소관기관 행정안전부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 17113
갱신주기 연간 수정일 2024-04-08
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 키워드 위험구역,위험시설,안전관리

데이터 목록 (총 72 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시설명 소재지도로명주소 소재지지번주소 시설유형 위험시설지정고시번호 위험시설지정일자 위험시설지정사유 위험시설해제일자 위도 경도 연장 시설부속물 관리기관전화번호 관리기관명 데이터기준일자
하갈2교 경상북도 상주시 함창읍 하갈리 758 소교량 2016-1071 2016-12-20 시설물 노후로 보수및개체 36.51404974 128.2344139 10 3 054-537-8019 경상북도 상주시 함창읍 2022-06-15
하갈2소교량 경상북도 상주시 함창읍 하갈리 717 소교량 2016-1071 2016-12-20 시설물 노후로 보수및개체 36.51358371 128.2347941 10 3 054-537-8019 경상북도 상주시 함창읍 2022-06-15
하송 제1낙차보 경상북도 상주시 화서면 하송리 377 낙차공 2018-600 2018-06-13 시설물 노후로 보수및개체 36.4689531 127.9710399 35 1.5 054-537-8912 경상북도 상주시 화서면 2022-06-15
하송 제1진입로 경상북도 상주시 화서면 하송리 283-5 소교량 2018-600 2018-06-14 시설물 노후로 보수및개체 36.48568418 127.9589079 35 3 054-537-8912 경상북도 상주시 화서면 2022-06-15
하송 제2진입로 경상북도 상주시 화서면 하송리 280-31 소교량 2018-600 2018-06-15 시설물 노후로 보수및개체 36.48406296 127.9585286 40 4 054-537-8353 경상북도 상주시 화서면 2022-06-15
하송 제3소교량 경상북도 상주시 화서면 하송리 346-8 소교량 2018-600 2018-06-16 시설물 노후로 보수및개체 36.47742054 127.9529404 20 3 054-537-8912 경상북도 상주시 화서면 2022-06-15
하송 제3진입로 경상북도 상주시 화서면 하송리 372 소교량 2018-600 2018-06-17 시설물 노후로 보수및개체 36.47132645 127.9639875 50 5 054-537-8912 경상북도 상주시 화서면 2022-06-15
하초 진입로 경상북도 상주시 청리면 하초리 402-2 마을진입로 2018-600 2018-06-05 시설물 노후로 보수및개체 36.31358892 128.0991101 300 2.5 054-537-8142 경상북도 상주시 청리면 2022-06-15
학하 세월교 경상북도 상주시 청리면 학하리 447-1 소교량 2018-600 2018-06-05 시설물 노후로 보수및개체 36.21283392 128.0750347 70 5 054-537-8142 경상북도 상주시 청리면 2022-06-15
헌신3교 경상북도 상주시 헌신동 385 소교량 2017-487 2017-04-26 시설물 노후로 보수및개체 36.41853558 128.2126614 5 4 054-537-8652 경상북도 상주시 동문동 2022-06-15
호정 경상북도 상주시 모서면 정산리 487-1 세천 2017-487 2017-04-26 시설물 노후로 보수및개체 36.30072711 127.8686852 200 2.5 054-537-8293 경상북도 상주시 모서면 2022-06-15
화산세천 경상북도 상주시 화북면 용유리 601 세천 2017-487 2017-04-26 시설물 노후로 보수및개체 36.57450548 127.9340356 2500 4 054-537-8384 경상북도 상주시 화북면 2022-06-15
황령2리마을안세천1교 경상북도 상주시 은척면 황령리 827 소교량 2017-487 2017-04-26 시설물 노후로 보수및개체 36.52711832 128.003795 3 3 054-537-8442 경상북도 상주시 은척면 2022-06-15
황령2리마을안세천2교 경상북도 상주시 은척면 황령리 821 소교량 2017-487 2017-04-26 시설물 노후로 보수및개체 36.52662857 128.0044781 10 3 054-537-8442 경상북도 상주시 은척면 2022-06-15
황령3리마을안세월교 경상북도 상주시 은척면 황령리 산67 소교량 2017-487 2017-04-26 시설물 노후로 보수및개체 36.5393809 127.995066 30 4.5 054-537-8442 경상북도 상주시 은척면 2022-06-15
차항리_소교량_101 강원도 평창군 대관령면 차항서녘길 61-6 강원도 평창군 대관령면 차항리 582-4 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7169050500 128.6760097919 17 4.4 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
차항리_소교량_065 강원도 평창군 대관령면 차항서녘길 61-6 강원도 평창군 대관령면 차항리 582-4 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7169050500 128.6760097919 17 4.1 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
차항리_소교량_045 강원도 평창군 대관령면 차항리 300 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.7002032 128.6730118 6 4 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
진조리_소교량_019 강원도 평창군 봉평면 진조리 340 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.5618183354 128.3274517920 9 5 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
지동리_소교량_024 강원도 평창군 평창읍 지동리 산37-1 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4134532 128.4844365 10 3 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
지동리_소교량_011 강원도 평창군 평창읍 고길천로 796-11 강원도 평창군 평창읍 지동리 56-1 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4127008541 128.4794354163 16 4.2 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
주진리_소교량_045 강원도 평창군 평창읍 주진리 122-1 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4097085537 128.4123125019 6 3 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
척천리_소교량_015 강원도 평창군 진부면 방아다리로 513-28 강원도 평창군 진부면 척천리 503-7 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6911966666 128.5454475016 11 4 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
척천리_소교량_003 강원도 평창군 진부면 방아다리로 513-28 강원도 평창군 진부면 척천리 503-7 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.6911966666 128.5454475016 17 5 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
창리_소교량_009 강원도 평창군 미탄면 창리 720-8 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.3393609 128.4998477 13 8.5 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
창리_소교량_007 강원도 평창군 미탄면 창리 720-1 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.3399861591 128.4883931151 14 6 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
창리_소교량_006 강원도 평창군 미탄면 회동리 934 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.3556611795 128.4917740859 18 5 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
차항리_소교량_119 강원도 평창군 대관령면 차항서녘길 61-6 강원도 평창군 대관령면 차항리 582-4 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.7169050500 128.6760097919 7 4.5 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
낭골 전라북도 장수군 번암면 동화리 649 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.57015855 127.549617 530 4 063-350-2493 장수군 2021-10-22
불모골 전라북도 장수군 번암면 동화리 615 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.57016365 127.5538989 610 4 063-350-2493 장수군 2021-10-22
하동 전라북도 장수군 번암면 동화리 1280 세천 2018-43 2018-05-09 위험도평가결과 불량 35.56064616 127.551354 170 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
고동밭골 전라북도 장수군 번암면 동화리 산 40-3 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.55783508 127.552462 390 2.5 063-350-2493 장수군 2021-10-22
장자옆골 전라북도 장수군 번암면 노단리 925 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.54188007 127.5451696 250 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
심낭골 전라북도 장수군 번암면 노단리 850 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.54301324 127.554986 490 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
윗고무골 전라북도 장수군 번암면 노단리 산 131-1 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.52104024 127.534342 220 1.5 063-350-2493 장수군 2021-10-22
논실윗골 전라북도 장수군 번암면 논곡리 999 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.51544268 127.5426544 330 2.5 063-350-2493 장수군 2021-10-22
읫당산골 전라북도 장수군 번암면 논곡리 616 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.51048721 127.544838 220 3 063-350-2493 장수군 2021-10-22
텃골 전라북도 장수군 번암면 논곡리 207 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.50840074 127.566019 260 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
송날골 전라북도 장수군 번암면 논곡리 186 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.50939938 127.5690225 450 3 063-350-2493 장수군 2021-10-22
뒷골 전라북도 장수군 번암면 논곡리 314 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.50350321 127.563631 190 3 063-350-2493 장수군 2021-10-22
돛골 전라북도 장수군 번암면 유정리 822 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.49556673 127.5331237 500 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
구선밑골 전라북도 장수군 번암면 유정리 산 127 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.4820987 127.5399245 160 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
구선옆골 전라북도 장수군 번암면 유정리 산 80 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.48688166 127.5444093 250 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
서낭골 전라북도 장수군 번암면 지지리 181 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.61064121 127.6106582 370 4 063-350-2493 장수군 2021-10-22
성암 전라북도 장수군 번암면 논곡리 23 농로 2018-43 2018-05-09 위험도평가결과 불량 35.51576099 127.5686666 300 2.5 063-350-2493 장수군 2021-10-22
단지장골1 전라북도 장수군 장계면 금곡리 673 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.74984858 127.556734 3 5 063-350-2493 장수군 2021-10-22
단지장골2 전라북도 장수군 장계면 금곡리 681-5 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.75167131 127.556972 4 6 063-350-2493 장수군 2021-10-22
안저실골 전라북도 장수군 장계면 대곡리 18-9 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.685542 127.626458 18 5 063-350-2493 장수군 2021-10-22
큰복골1 전라북도 장수군 장계면 대곡리 산57-6 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.68826843 127.624843 4 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
큰복골2 전라북도 장수군 장계면 대곡리 산57-6 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.68826843 127.6248124 5 3 063-350-2493 장수군 2021-10-22
큰복골3 전라북도 장수군 장계면 대곡리 산57-14 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.68805659 127.6258295 4 1 063-350-2493 장수군 2021-10-22
당골 전라북도 장수군 장계면 명덕리 288 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.75251314 127.639442 4 3 063-350-2493 장수군 2021-10-22
운교리_농로_025 강원도 평창군 방림면 운교리 산389-2 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4341115842 128.3100808066 369 2.5 033-330-2697 강원도 평창군청 2022-09-23
운교리_농로_016 강원도 평창군 방림면 운교리 1605 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4323601 128.298754 588 2.5 033-330-2697 강원도 평창군청 2022-09-23
용산리_농로_049 강원도 평창군 대관령면 용산리 1-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6773987927 128.6732244 1087 2.5 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
용산리_농로_043 강원도 평창군 대관령면 솔재길 164 강원도 평창군 대관령면 용산리 279-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6711026834 128.6619630787 480 3 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
여만리_농로_005 강원도 평창군 평창읍 여만길 99 강원도 평창군 평창읍 여만리 190-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3792432341 128.4008215548 416 2.5 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
병내리_농로_011 강원도 평창군 대관령면 병내리 산1-46 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7584016 128.6118945 481 2.5 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
병내리_농로_008 강원도 평창군 대관령면 진고개로 824-19 강원도 평창군 대관령면 병내리 163-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7324684901 128.6158117194 662 3 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
무이리_농로_009 강원도 평창군 봉평면 무이리 351-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6127009221 128.332352 674 3 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
두일리_농로_012 강원도 평창군 진부면 두일길 187-16 강원도 평창군 진부면 두일리 739 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6701397902 128.5274492 1444 3 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
도사리_농로_034 강원도 평창군 용평면 도사리 666 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6620442 128.4409784 357 3.7 033-330-2738 강원도 평창군청 2022-09-23
덕거리_농로_033 강원도 평창군 봉평면 덕거리 475 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6577200108 128.4022912802 1132 3 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
기화리_농로_006 강원도 평창군 미탄면 기화리 301-3 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3072995397 128.5330854 199 3 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
계촌리_농로_063 강원도 평창군 방림면 계촌리 1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4649356 128.3591028550 641 3 033-330-2697 강원도 평창군청 2022-09-23
유천리_농로_041 강원도 평창군 대관령면 유천리 산122-6 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6434005 128.6383264389 1151 3.5 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
유천리_농로_049 강원도 평창군 대관령면 유천리 227 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6495937253 128.6425808 860 3 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
간평리_소교량_074 강원도 평창군 진부면 오대산로 90 강원도 평창군 진부면 간평리 888 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7107336442 128.6001206566 6 3 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
간평리_소교량_073 강원도 평창군 진부면 오대산로 90 강원도 평창군 진부면 간평리 888 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7107336442 128.6001206566 5 3 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
회동리_농로_014 강원도 평창군 미탄면 회동리 272 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3642778 128.5024095286 713 3 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
하진부리_농로_005 강원도 평창군 진부면 한산동모낼길 51-33 강원도 평창군 진부면 하진부리 575 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6169313 128.5396064700 235 3 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
하안미리_농로_035 강원도 평창군 대화면 하안미리 382-3 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4440689 128.4911989 286 4.6 033-330-2707 강원도 평창군청 2022-09-23
하안미리_농로_026 강원도 평창군 대화면 하안미리 544-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4493136 128.4556271 615 9.5 033-330-2707 강원도 평창군청 2022-09-23
천동리_농로_015 강원도 평창군 평창읍 천동1길 61-9 강원도 평창군 평창읍 천동리 348 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3373753499 128.3837521584 931 3 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
창리_농로_010 강원도 평창군 미탄면 창리 산83-2 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3424516 128.491662 244 3 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
차항리_농로_049 강원도 평창군 대관령면 차항길 192-46 강원도 평창군 대관령면 차항리 산206 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7058609981 128.6937480407 708 3 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
지동리_농로_001 강원도 평창군 평창읍 고길천로 673-6 강원도 평창군 평창읍 지동리 400-4 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.4113372948 128.4653957 460 3 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
종부리_농로_032 강원도 평창군 평창읍 종부리 245 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3478371 128.3987395363 270 2.8 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
조둔리_농로_009 강원도 평창군 평창읍 조둔리 416-2 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3573396803 128.3599381 588 3 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
조동리_농로_008 강원도 평창군 평창읍 조동리 산9-1 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3889427 128.4545424 240 3 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
재산리_농로_003 강원도 평창군 용평면 금당길 93-9 강원도 평창군 용평면 재산리 1550-3 농로 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.5669452 128.4204674 232 2.8 033-330-2738 강원도 평창군청 2022-09-23
황령천 세월1교 경상북도 상주시 은척면 황령리 965 소교량 2018-600 2018-06-05 시설물 노후로 보수및개체 36.52883982 128.0025818 30 3 054-537-8442 경상북도 상주시 은척면 2022-06-15
황령천 세월2교 경상북도 상주시 은척면 황령리 965 소교량 2018-600 2018-06-05 시설물 노후로 보수및개체 36.52883982 128.0025818 14 3 054-537-8442 경상북도 상주시 은척면 2022-06-15
금단천 7교 강원도 동해시 괴란동 산24 소교량 2016-12-30 위험도평가결과 불량 37.5797463373 129.0657477427 2 6 033-530-2203 강원도 동해시청 2022-12-14
청산 부흥 마을안길 정비공사 전라남도 완도군 청산면 청산부흥길 49-17 소교량 2016-12-28 34.1824526 126.8860536 전라남도 완도군청 2022-12-28
고금 도남 세천 정비사업 전라남도 완도군 고금면 고금동로 153 소교량 2016-12-28 34.39894073 126.8159912 전라남도 완도군청 2022-12-28
약산 구암 세천 정비공사 전라남도 완도군 약산면 약산일주로 188 소교량 2016-12-28 34.37691513 126.8931334 전라남도 완도군청 2022-12-28
금일 용항천 정비공사 전라남도 완도군 금일읍 용항길 255 소교량 2016-12-28 34.3544609 127.0816624 전라남도 완도군청 2022-12-28
삼막골천 무명2교 강원도 철원군 김화읍 청양리214-2 소교량 2021-61 2021-06-22 위험도평가결과 불량 38.24184713 127.398806 12 6 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
광산골천 새마을교 강원도 철원군 근남면 잠곡리21-7 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.18317445 127.4715443 7 4.5 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
천막천 1무명교 강원도 철원군 근남면 마현리1249-11 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.27051413 127.545815 10 5 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
숯골천 3박스교 강원도 철원군 근남면 육단리418-1 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.2155923 127.4698766 6 4 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
숯골천 2박스교 강원도 철원군 근남면 육단리522 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.21307022 127.4684172 6 5.3 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
문수동천 박스교 강원도 철원군 근남면 육단리산110-2 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.21653882 127.4726968 6 5.1 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
뒷골천 2박스교 강원도 철원군 근남면 잠곡리74-1 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.17877526 127.4642241 3 5 0 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
광덕천 새마을교 강원도 철원군 근남면 잠곡리717-1 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.14581853 127.4610482 9 5 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
하용해천 하용제1잠수교 강원도 철원군 서면 자등리1137-1 소교량 2020-122 2020-12-15 위험도평가결과 불량 38.14956498 127.3987098 8 4 033-450-5483 강원도 철원군 2022-08-11
만동괴양제2취입보 전북특별자치도 남원시 덕과면 만도리 814-1 취입보 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.498279 127.396351 40 2 063-620-3987 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
율천마을앞율천취입보 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 947-6 취입보 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.506933 127.359237 40 3 063-620-3987 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
작소앞율천취입보 전북특별자치도 남원시 덕과면 신양리 115 취입보 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.510572 127.391753 40 2 063-620-3987 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
한국음료앞율천취입보 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 88-10 취입보 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.504282 127.371413 40 3 063-620-3987 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
내기마을세천2 전북특별자치도 남원시 주천면 고기리 산62-1 세천 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.384141 127.492155 100 1.5 063-620-3833 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
제바위세천 전북특별자치도 남원시 주천면 용담리 378 세천 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.402671 127.415184 100 1.5 063-620-3833 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
안곡세천 전북특별자치도 남원시 주천면 호기리 585 세천 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.394861 127.435627 100 1.5 063-620-3833 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
뱀골세천 전북특별자치도 남원시 대산면 풍촌리 산52-1 세천 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.3982596002 127.299189 100 1 063-620-3945 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
수덕세천 전북특별자치도 남원시 대산면 수덕리 599-2 세천 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.413744 127.331377 100 2 063-620-3945 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
만동괴양제1취입보 전북특별자치도 남원시 덕과면 만도리 307 취입보 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.506346 127.394374 30 2 063-620-3987 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
웅치언덕길 전북특별자치도 남원시 주천면 송치리 182-1 농로 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.375856 127.4337498251 50 2.5 063-620-3833 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
고촌농로 전북특별자치도 남원시 주천면 고기리 858 농로 남원시 고시 제2016-175 2016-12-09 위험도평가결과 보통 35.387625 127.504807 100 3 063-620-3833 전북특별자치도 남원시청 2024-02-19
판둔 전라북도 장수군 장수읍 노하리 155 소교량 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.67026421 127.5072961 5 4 063-350-2493 장수군 2021-10-22
홈돌이골 전라북도 장수군 장수읍 식천리 477-1 세천 2019-67 2019-07-17 위험도평가결과 불량 35.59922276 127.4704997 530 2 063-350-2493 장수군 2021-10-22
향동리_소교량_020 강원도 평창군 평창읍 살구실길 64-3 강원도 평창군 평창읍 향동리 475 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.3780856988 128.3840733597 3 6 033-330-2671 강원도 평창군청 2022-09-23
회동리_소교량_001 강원도 평창군 미탄면 회동리 766-1 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.3562106 128.4848403 6 3.5 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
회동리_낙차공_002 강원도 평창군 미탄면 다래너미길 75-29 강원도 평창군 미탄면 회동리 727 낙차공 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3550811 128.4801904 4 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
창리_낙차공_009 강원도 평창군 미탄면 창리 산28-6 낙차공 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.3359522089 128.5177663098 4 033-330-2692 강원도 평창군청 2022-09-23
수항리_낙차공_004 강원도 평창군 진부면 수항리 229 낙차공 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.5592718491 128.5613713637 4 033-330-2677 강원도 평창군청 2022-09-23
무이리_낙차공_005 강원도 평창군 봉평면 무이리 240-6 낙차공 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6030321045 128.3420252 5 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
무이리_낙차공_002 강원도 평창군 봉평면 무이리 240-1 낙차공 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6033298127 128.3422664 6 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_044 강원도 평창군 봉평면 흥정리 116-1 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6722401 128.3364961246 14 4 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_042 강원도 평창군 봉평면 흥정리 1 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6905852209 128.3520466336 26 3.1 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_040 강원도 평창군 봉평면 흥정계곡2길 88-3 강원도 평창군 봉평면 흥정리 408 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6565744083 128.3324581869 23 3.1 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_038 강원도 평창군 봉평면 흥정계곡2길 88-3 강원도 평창군 봉평면 흥정리 408 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6565744083 128.3324581869 21 3 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_036 강원도 평창군 봉평면 흥정계곡2길 88-3 강원도 평창군 봉평면 흥정리 408 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.6565744083 128.3324581869 3 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_017 강원도 평창군 봉평면 흥정계곡2길 88-3 강원도 평창군 봉평면 흥정리 408 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.6565744083 128.3324581869 4 5 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
흥정리_소교량_007 강원도 평창군 봉평면 흥정계곡1길 16-2 강원도 평창군 봉평면 흥정리 407 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.6342856018 128.3496720789 30 4 033-330-2733 강원도 평창군청 2022-09-23
횡계리_소교량_227 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산1-122 소교량 2021-222 2021-11-26 위험도평가결과 불량 37.7547500940 128.6844820201 6 1 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
횡계리_소교량_226 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산1-122 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.7547500940 128.6844820201 8 4 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
횡계리_소교량_006 강원도 평창군 대관령면 횡계리 675-14 소교량 2021-222 2021-11-26 재해위험성 급박 37.6620951230 128.7186512304 1 7 033-330-2777 강원도 평창군청 2022-09-23
