표준데이터 상세

CSV

전국도시공원정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.)

표준데이터 기본정보

전국도시공원정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 등에 따라 지방자치단체에서 조성한 도시공원(공원 조성이 완료되지 않은 공원정보는 제공범위(대상)에서 제외)
관련법령 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 지방자치단체 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 등
소관기관 국토교통부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 94787
갱신주기 연간 수정일 2024-04-11
분류체계 문화체육관광 - 문화체육관광일반 키워드 공원,공공시설,운동시설

데이터 목록 (총 234 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
관리번호 공원명 공원구분 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 공원면적 공원보유시설(운동시설) 공원보유시설(유희시설) 공원보유시설(편익시설) 공원보유시설(교양시설) 공원보유시설(기타시설) 지정고시일 관리기관명 전화번호 데이터기준일자
41830-00017 광탄2호 소공원 소공원 경기도 양평군 용문면 광탄리 711 37.509628 127.628406 856 1994-02-25 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00031 광탄3호 소공원 소공원 경기도 양평군 용문면 광탄리 762 37.508443 127.627414 847 1994-02-25 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00018 공흥 소공원 소공원 경기도 양평군 양평읍 공흥리 885-1 37.493844 127.5093259 1276 2012-11-22 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00019 한강아트로드 공원 소공원 경기도 양평군 강하면 운심리 43-25 37.496021 127.4082162 3300 2012-08-30 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00020 강하 소공원 소공원 경기도 양평군 강하면 운심길 58 경기도 양평군 강하면 운심리 28-1 37.496164 127.4123259 394 농구장+축구장+테니스장 2012-08-30 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00021 오빈12호 소공원 소공원 경기도 양평군 양평읍 오빈리 96-40 37.505413 127.476939 864 2013-10-15 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00022 오빈13호 소공원 소공원 경기도 양평군 양평읍 오빈리 88-47 37.506925 127.479025 568 2013-10-15 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00023 오빈14호 소공원 소공원 경기도 양평군 양평읍 오빈1리길12번길 4 경기도 양평군 양평읍 오빈리 88-46 37.507148 127.479103 404 2013-10-15 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00024 오빈15호 소공원 소공원 경기도 양평군 양평읍 오빈1리길 9 경기도 양평군 양평읍 오빈리 81-32 37.50698641 127.4796766 293 2013-10-15 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00025 양근소공원(17호) 소공원 경기도 양평군 양평읍 양근리 53-2 37.49946708 127.4921815 2037 2014-05-26 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00026 병산1호 소공원 소공원 경기도 양평군 강상면 병산리 138 37.49067302 127.4739159 1743 2010-11-09 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00027 병산2호 소공원 소공원 경기도 양평군 강상면 병산리 142-35 37.49108254 127.4753493 684 2010-11-09 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00028 병산3호 소공원 소공원 경기도 양평군 강상면 병산리 40 37.48961623 127.4791688 1477 2010-11-09 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00029 병산4호 소공원 소공원 경기도 양평군 강상면 병산리 1205-1 37.4885532 127.4791562 417 2010-11-09 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00029 양근소공원(19호) 소공원 경기도 양평군 양평읍 양근리 739 37.49280474 127.4894425 746 2018-10-24 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00029 양서 소공원 7 소공원 경기도 양평군 양서면 신원리 471-5 37.52498145 127.3720793 2271 2019-07-23 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
41830-00029 공흥 양근공원 소공원 경기도 양평군 양평읍 공흥리 456-25 37.4877417 127.4986762 769 2019-01-28 경기도 양평군청 031-770-2358 2023-05-26
27290-00127 송일어린이공원 어린이공원 대구광역시 달서구 학산로2길 38 대구광역시 달서구 월성동 500-1 35.8241330677 128.5328212679 1786 조합놀이대 화장실 1989-04-15 대구광역시 달서구청 053-667-3636 2023-10-13
27290-00128 송지공원 어린이공원 대구광역시 달서구 앞산순환로 255 대구광역시 달서구 송현동 1977 35.8261687181 128.5558955386 1649.4 그네, 조합놀이대 1978-12-09 대구광역시 달서구청 053-667-3636 2023-10-13
27290-00129 송학1공원 어린이공원 대구광역시 달서구 월배로97길 27-2 대구광역시 달서구 송현동 1035-21 35.8361684331 128.5551428 2086 2010-07-12 대구광역시 달서구청 053-667-3636 2023-10-13
27290-00130 수밭1공원 어린이공원 대구광역시 달서구 월곡로 4 대구광역시 달서구 도원동 928 35.7981241366 128.5488380523 804 2005-11-10 대구광역시 달서구청 053-667-3636 2023-10-13
27290-00131 신당어린이공원 어린이공원 대구광역시 달서구 성서서로75길 17-7 대구광역시 달서구 신당동 1759-1 35.85842521 128.498908 2029.9 조합놀이대 1990-12-28 대구광역시 달서구청 053-667-2857 2023-10-13
27290-00132 아람공원 어린이공원 대구광역시 달서구 한실로 30 대구광역시 달서구 도원동 1440-2 35.8059206669 128.5307899889 1666 흔들놀이기구, 조합놀이대 1993-09-27 대구광역시 달서구청 053-667-3636 2023-10-13
27290-00133 아래한실어린이공원 어린이공원 대구광역시 달서구 한실로6길 94-3 대구광역시 달서구 대곡동 778-6 35.7989975407 128.5286763220 567 2005-11-10 대구광역시 달서구청 053-667-3636 2023-10-13
27290-00134 앞돌어린이공원 어린이공원 대구광역시 달서구 서당로 14 대구광역시 달서구 신당동 1844-1 35.85328625 128.4962880066 1500.1 조합놀이대+짚라인+개미터널 화장실 1990-12-28 대구광역시 달서구청 053-667-2857 2023-10-13
41220-00120 2호 어린이공원(여염리) 어린이공원 경기도 평택시 비전동 981공 37.006453 127.101332 1518 마라톤운동기+윗몸일으키기 고무칩포장+그네+그네보호대+모래깔기+미끄럼틀+조합놀이대+흔들놀이 우수관로+원형수로관+육가+집수정 2007-11-07 경기도 평택시청 031-8024-4248 2024-03-08
44270-00035 공원:140(수청2지구) 근린공원 충청남도 당진시 수청동 산178 36.88923325 126.6515761 32249 2017-07-20 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00036 공원:141(수청2지구) 어린이공원 충청남도 당진시 수청동 261 36.887243 126.656975 2653 2017-07-20 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00037 공원:142(수청2지구) 소공원 충청남도 당진시 수청동 228 36.88803898 126.653543 468 2017-07-20 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00038 공원:143 소공원 충청남도 당진시 채운동 256-3 36.89294605 126.625155 215 2017-09-29 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00039 공원:154(수청1지구) 소공원 충청남도 당진시 수청동 368-2 36.90113307 126.6563345 248 2019-01-24 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00040 공원:144(읍내1지구) 어린이공원 충청남도 당진시 읍내동 37 36.89573899 126.6396608 3019 2018-11-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00041 공원:145(수청1지구) 소공원 충청남도 당진시 수청동 591-2 36.89753061 126.6481818 631 2019-01-24 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00042 공원:146(수청1지구) 어린이공원 충청남도 당진시 수청동 484-13 36.90185176 126.6538896 1512 2019-01-24 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00043 공원:147(수청1지구) 어린이공원 충청남도 당진시 수청동 368-1 36.90001325 126.6570265 1715 2019-01-24 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00044 공원:148(수청1지구) 어린이공원 충청남도 당진시 수청동 596 36.89732419 126.6491392 5244 2019-01-24 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00018 공원:123(당진:26 소망공원) 어린이공원 충청남도 당진시 원당동 1250 36.90218215 126.6447176 1403 2005-05-10 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00019 공원:124(당진:27 사랑공원) 어린이공원 충청남도 당진시 원당동 1247 36.89954459 126.6425936 2352 2005-05-10 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00020 공원:125(당진:28 호서공원) 어린이공원 충청남도 당진시 원당동 1176 36.90124818 126.6397852 2520 2005-05-10 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00021 공원:126(대덕수청지구 도시개발사업:29) 수변공원 충청남도 당진시 수청동 1110 36.88535613 126.642096 9826 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00022 공원:127(대덕수청지구 도시개발사업:30) 수변공원 충청남도 당진시 대덕동 1809 36.88415878 126.6418173 22074 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00023 공원:128(대덕수청지구 도시개발사업:31) 수변공원 충청남도 당진시 대덕동 1810 36.8840367 126.644066 3492 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00024 공원:129(대덕수청지구 도시개발사업:32/봉암) 근린공원 충청남도 당진시 대덕동 1881 36.88232986 126.6401298 51211 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00025 공원:130(대덕수청지구 도시개발사업:33/수청) 소공원 충청남도 당진시 수청동 1004 36.89126459 126.6447458 2262 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00026 공원:131(대덕수청지구 도시개발사업:34/상상) 어린이공원 충청남도 당진시 대덕동 1790 36.8846969 126.6346045 1499 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00027 공원:132(대덕수청지구 도시개발사업:35/구름) 어린이공원 충청남도 당진시 대덕동 1835 36.88497603 126.6463185 1495 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00028 공원:133(대덕수청지구 도시개발사업:36/무지개) 어린이공원 충청남도 당진시 대덕동 1878 36.88200697 126.6442476 2176 2008-04-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00029 공원:134(당진:37 채운) 소공원 충청남도 당진시 채운동 1126 36.89385027 126.6219112 729 2008-10-22 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00030 공원:135(당진:44 남산공원) 소공원 충청남도 당진시 읍내동 232-40 36.894527 126.631857 569 2011-02-21 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00031 공원:136(수청지구) 어린이공원 충청남도 당진시 수청동 863-1 36.89735285 126.6463375 1510 2016-12-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00032 공원:137(수청지구) 어린이공원 충청남도 당진시 수청동 849-26 36.8927558 126.6471064 1974 2016-12-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00033 공원:138(수청지구) 소공원 충청남도 당진시 수청동 867 36.89729841 126.6471116 1076 2016-12-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00034 공원:139(수청지구) 소공원 충청남도 당진시 수청동 849-32 36.89346951 126.6468852 732 2016-12-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
50130-00009 강창학공원 체육공원 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 97 제주특별자치도 서귀포시 강정동 1480 33.261172 126.4995073 493215 파고라 1식 1986-05-15 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00010 인성공원 소공원 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 인성리 393-1 33.246941 126.276308 3759 파고라 1식 1986-06-27 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00011 시흥공원 체육공원 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥하동로 89 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 12 33.477752 126.906884 48150 1986-06-27 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00012 천지공원 어린이공원 제주특별자치도 서귀포시 서문서로 43 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 304-4 33.251183 126.558513 2425 운동기구 4종 조합놀이대 외 6종 파고라 1식 1987-04-09 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00013 중앙공원 어린이공원 제주특별자치도 서귀포시 중앙로62번길 18 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 277-1 33.25014898 126.5632305 1515 운동기구 4종 조합놀이대 1987-04-09 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00014 동홍공원 어린이공원 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 태평로536번길 6 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 199-3 33.250911 126.575266 1520 운동기구 4종 조합놀이대 외 3종 파고라 1식 1987-04-09 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00015 태양공원 어린이공원 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 82-2 33.257854 126.573162 1510 운동기구 4종 조합놀이대 1991-08-19 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00016 희망공원 어린이공원 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 87-4 33.257862 126.571005 1511 운동기구 3종 조합놀이대 파고라 1식 1991-08-19 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
50130-00017 동광공원 어린이공원 제주특별자치도 서귀포시 동홍동로32번길 14 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 100-3 33.257504 126.576386 1511 운동기구 4종 1991-08-19 제주특별자치도 서귀포시청 064-760-3192 2023-11-30
44270-00001 공원:102(당진:02 계림공원) 근린공원 충청남도 당진시 수청동 산148 36.89744497 126.6450933 102106 1968-10-21 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00002 공원:103(당진:03 승리봉공원) 역사공원 충청남도 당진시 읍내동 507-12 36.89554285 126.627703 25009 1968-10-21 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00003 공원:104(당진:04 채운공원) 근린공원 충청남도 당진시 채운동 357-21 36.89064383 126.619224 81078 1968-10-21 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00004 공원:107(당진:06 남산공원) 근린공원 충청남도 당진시 읍내동 234-33 36.89438169 126.6345673 51216 1986-12-31 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00005 공원:109(당진:8 서문공원) 소공원 충청남도 당진시 읍내동 560-2 36.89320136 126.6271367 58 2011-02-21 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00006 공원:110(당진:09 새싹공원) 어린이공원 충청남도 당진시 읍내동 177-1 36.89023423 126.6353885 1364 1986-12-31 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00007 공원:111(당진:10 은하공원) 어린이공원 충청남도 당진시 채운동 278-4 36.8946859 126.6226732 1800 1986-12-31 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00008 공원:113(당진:12 하늘공원) 어린이공원 충청남도 당진시 읍내동 1373 36.88803752 126.6348417 1491 2000-06-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00009 공원:114(당진:13 보름달공원) 어린이공원 충청남도 당진시 채운동 1042 36.88720282 126.6306794 1855 2000-06-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00010 공원:115(당진:14 바다공원) 어린이공원 충청남도 당진시 대덕동 1522 36.8868512 126.6349617 1514 2000-06-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00011 공원:116(당진:15 해바라기공원) 근린공원 충청남도 당진시 대덕동 1710 36.88615679 126.6398247 4286 2000-06-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00012 공원:117(당진:16 채송공원) 근린공원 충청남도 당진시 읍내동 1068 36.89007621 126.6391197 4987 2000-06-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00013 공원:118(당진:17 라일락공원) 근린공원 충청남도 당진시 읍내동 934 36.89288768 126.6391892 3135 2000-06-30 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00014 공원:119(당진:21 한마음공원) 근린공원 충청남도 당진시 읍내동 1487 36.90047324 126.6292377 16718 1998-02-09 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00015 공원:120(당진:22 하나공원) 어린이공원 충청남도 당진시 읍내동 1450 36.89777744 126.6247316 2251 1998-02-09 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00016 공원:121(당진:23 우리공원) 어린이공원 충청남도 당진시 우두동 1388 36.9023557 126.6326383 1500 1998-02-09 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
44270-00017 공원:122(당진:25 원당공원) 근린공원 충청남도 당진시 원당동 1225 36.8990408 126.6402792 13733 2000-07-31 충청남도 당진시청 041-350-4182 2022-12-01
29200-00173 선운 근린공원 광주광역시 광산구 선운로2번길 2-1 광주광역시 광산구 선암동 544외 4필지 35.14810487 126.7690505 59093.5 농구장+배드민턴장 화장실 관리사무소+노인복지관 2006-05-29 광주광역시 광산구청 062-960-8713 2023-03-16
29200-00174 우주 어린이공원 광주광역시 광산구 선암동 637 35.14641907 126.7753424 1509.1 시소+조합놀이 2006-05-29 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00175 무지개 어린이공원 광주광역시 광산구 선암동 542 35.14650606 126.7785246 1585.0 그네+조합놀이 2006-05-29 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00176 풍물 어린이공원 광주광역시 광산구 선암동 550 35.15028721 126.7760451 3388.5 운동공간 그네+시소+조합놀이+기타놀이기구 2006-05-29 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00177 신창제2 어린이공원 광주광역시 광산구 신창동 산92-2 35.19088265 126.8481452 2000.0 2006-05-29 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00178 선운소공원 소공원 광주광역시 광산구 선암동 584 35.14877419 126.7718950789 810.8 체력단련시설 2006-05-29 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00179 송산 근린공원 광주광역시 광산구 박호동 576번지일원 35.16429742 126.7372951 597960.0 족구장+배구장 조합놀이기구 화장실 2006-07-12 광주광역시 광산구청 062-960-8711 2023-03-16
29200-00180 빛고을산단체육 체육공원 광주광역시 광산구 삼거동 676 35.16651629 126.6760589 21629.0 2006-07-12 광주광역시 광산구청 062-960-9950 2023-03-16
29200-00181 하나울 근린공원 광주광역시 광산구 흑석동 723 35.18336879 126.8026331 14733.1 조합놀이대 화장실 2007-01-24 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00182 하남3지구1 어린이공원 광주광역시 광산구 하남동 184-1 35.16872986 126.7965787 1523.0 2007-01-24 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00183 하남3지구2 어린이공원 광주광역시 광산구 하남동 224 35.16945297 126.7969246 1500.0 2007-01-24 광주광역시 광산구청 062-960-8689 2023-03-16
29200-00184 신창매결소공원 소공원 광주광역시 광산구 신창동 910 35.18872107 126.8408106 344.0 2007-03-27 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00185 송정소공원 소공원 광주광역시 광산구 우산동 1622 35.15224353 126.8120006 4982.0 2007-04-20 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00186 우산소공원 소공원 광주광역시 광산구 우산동 1599-5 35.15992228 126.8075159 1153.9 체력단련시설 2007-11-15 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00187 수완 체육공원 광주광역시 광산구 수완동 918 35.20042404 126.825239 11973.9 2008-12-26 광주광역시 광산구청 062-960-9950 2023-03-16
29200-00188 진곡 근린공원 광주광역시 광산구 진곡동 556 35.21012185 126.7849692 11316.0 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00189 고룡 근린공원 광주광역시 광산구 진곡동 596 35.20617663 126.7827418 34396.4 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00190 시례 근린공원 광주광역시 광산구 진곡동 620 35.20165986 126.7865874 10089.8 화장실 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00191 발산제 근린공원 광주광역시 광산구 오선동 587 35.19860302 126.7934521 34030.2 열녀문 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00192 표산 근린공원 광주광역시 광산구 오선동 589 35.19467039 126.7925899 8445.7 화장실 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00193 고저골 근린공원 광주광역시 광산구 오선동 740 35.19304272 126.7901274 10325.6 다목적운동장 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00194 진곡 소공원 광주광역시 광산구 오선동 688 35.20095796 126.7913344 2492.9 2008-12-31 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00195 천하 근린공원 광주광역시 광산구 평동산단외로 20-5 광주광역시 광산구 용동 680-2 35.13059212 126.7512693 13035.0 게이트볼장 주차장 노인복지관 2009-02-16 광주광역시 광산구청 062-960-8679 2023-03-16
29200-00196 흑석 근린공원 광주광역시 광산구 흑석동 산48일원 35.18324459 126.8081936 31737.0 2009-05-15 광주광역시 광산구청 062-960-8705 2023-03-16
29200-00197 소공원1 소공원 광주광역시 광산구 운남동 523-1 35.17584189 126.8234556 1217.0 2009-05-15 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00198 소공원2 소공원 광주광역시 광산구 목련로 219번길 102-31 광주광역시 광산구 운남동 524-19 35.17527441 126.8246387 1846.0 2009-05-15 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00199 소공원4 소공원 광주광역시 광산구 운남동 521-2 35.17364907 126.8230164 1013.0 2009-05-15 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
29200-00200 소공원5 소공원 광주광역시 광산구 운남동 544-26 35.17302431 126.8225052 141.0 2009-05-15 광주광역시 광산구청 062-960-8712 2023-03-16
41390-00044 평안공원 근린공원 경기도 시흥시 정왕대로298번길 36 경기도 시흥시 정왕동 1787-4 37.339462 126.741902 10019 체육시설 화장실 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00045 소망공원 근린공원 경기도 시흥시 정왕동 1368 37.33418417 126.7263363 76148 야구장+운동장+족구장 화장실+주차장 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00046 송운공원 근린공원 경기도 시흥시 정왕동 1873-1 37.35833842 126.7323096 10113 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00047 군서공원 근린공원 경기도 시흥시 정왕천로369번길 46 경기도 시흥시 정왕동 1581 37.344111 126.745326 11106 체육시설물 조합놀이대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00048 큰솔공원 근린공원 경기도 시흥시 큰솔로 67-8 경기도 시흥시 정왕동 1512 37.343621 126.753604 12758 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00049 동보공원 근린공원 경기도 시흥시 정왕동 1942-3 37.35501153 126.7164091 10009 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3862 2023-11-30
41390-00050 함현공원 근린공원 경기도 시흥시 함송로29번길 31 경기도 시흥시 정왕동 1878-3 37.365328 126.733162 12141 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00051 옥구공원 근린공원 경기도 시흥시 서해안로 277 경기도 시흥시 정왕동 2138 37.354515 126.709913 334910 체육시설+축구장 조합놀이대+그네 등 주차장+화장실+관리사무소+매점 야외무대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3862 2023-11-30
41390-00052 사랑공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1872-7 37.35539691 126.733836 1650 체육시설물 조합놀이대+그네 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00053 시흥공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1871-2 37.35197956 126.730352 1650 체육시설물 조합놀이대+시소 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00054 해공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1542-5 37.34176763 126.755992 2685 체육시설물 조합놀이대+그네 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00055 새싹공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1412-9 37.340119 126.751166 2278 조합놀이대+그네 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00056 달공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1504-2 37.345364 126.7548827 1987 조합놀이대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00057 별공원 어린이공원 경기도 시흥시 군서로18번길 16-1 경기도 시흥시 정왕동 1192-1 37.345619 126.750813 1794 체육시설물 조합놀이대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00058 꿈동산공원 어린이공원 경기도 시흥시 군서로18번길 16-1 경기도 시흥시 정왕동 1569-10 37.345619 126.750813 1929 조합놀이대+시소 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00059 무지개공원 어린이공원 경기도 시흥시 군서로54번길 4 경기도 시흥시 정왕동 1207-1 37.34656969 126.746975 1822 조합놀이대+그네 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00060 연못공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1825-2 37.34846767 126.7448524 2092 체육시설물 조합놀이대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00061 군서희망공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1607 37.3457771 126.7424281 2187 체육시설물 오르는기구+조합놀이대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00062 함현공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1878-6 37.36579704 126.7357929 1621 조합놀이대+시소 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00063 함송공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1877-6 37.36341337 126.7341486 1694 조합놀이대+시소 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00064 온들녘공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1876-5 37.36104853 126.731569 1590 조합놀이대 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00065 풀잎사랑공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1875-6 37.358559 126.7293111 1638 조합놀이대+그네 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3865 2023-11-30
41390-00066 서해공원 어린이공원 경기도 시흥시 정왕동 1867-4 37.35476263 126.7247245 1650 오르는 기구+흔들기구 1994-04-22 경기도 시흥시청 031-310-3864 2023-11-30
41390-00067 웃터골공원 근린공원 경기도 시흥시 대은로104번길 15 경기도 시흥시 은행동 600 37.444342 126.800385 10120 체육시설 1995-05-18 경기도 시흥시청 031-310-3892 2023-11-30
41390-00068 샛말공원 근린공원 경기도 시흥시 하중로173번길 23 경기도 시흥시 하중동 848 37.395022 126.804842 11079 체육시설+농구장 조합놀이대+그네 등 1996-07-08 경기도 시흥시청 031-310-3872 2023-11-30
41390-00069 관곡공원 어린이공원 경기도 시흥시 관곡지로40번길 15 경기도 시흥시 하중동 826-2 37.399501 126.800632 1626 체육시설 조합놀이대 1996-07-08 경기도 시흥시청 031-310-3872 2023-11-30
41390-00070 성마루공원 어린이공원 경기도 시흥시 하중동 880-2 37.39089464 126.8052669 3200 체육시설 조합놀이대 1996-07-08 경기도 시흥시청 031-310-3872 2023-11-30
44270-00002 공원:103(당진:03 승리봉공원) 근린공원 충청남도 당진시 읍내동 507-12 36.895543 126.627703 12465 1968-10-21 충청남도 당진시청 041-350-4212 2022-03-30
44270-00003 공원:104(당진:04 채운공원) 근린공원 충청남도 당진시 채운동 357-21 36.890644 126.619224 81078 1968-10-21 충청남도 당진시청 041-350-4212 2022-03-30
44270-00004 공원:107(당진:06 남산공원) 근린공원 충청남도 당진시 읍내동 234-33 36.894382 126.634567 50930 1986-12-31 충청남도 당진시청 041-350-4212 2022-03-30
